レスポンスフィールド説明
各エンドポイントが返すフィールドの詳細説明です。
目次
共通フィールド
多くのエンドポイントで共通して使用されるフィールドです。
| フィールド | 型 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| racekey | string | レースを識別する8桁のキー | "05250101" |
| resultkey | string | 競走成績キー(血統登録番号8桁 + 開催日8桁 = 16桁) | "1910181420240210" |
| racedate | string | 開催日(YYYYMMDD形式) | "20251129" |
| horse_number | string | 馬番(01-18) | "01" |
| horse_id | string | 馬ID。1頭の競走馬を一意に識別する12桁の英数字です。 馬の履歴を辿るときはこのIDで結合してください。 | "2328aaa95a05" |
| data_classification | string | データ区分 | "1" |
| updated_at | string | データ更新日時。/tra・/tky・/tze・/tzk は返しません。 | "2025-11-29T10:00:00" |
開催データ(/tka)今週データ
馬場状態、天候、馬場差、クッション値などの開催情報を返します。 過去分は /dka で、期間指定で取得できます。
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| holdingkey | string | 開催キー(6桁) |
| course_cd | string | 競馬場コード(01-10) |
| weather_cd | string | null | 天候コード(1:晴, 2:曇, 3:雨, 4:小雨, 5:雪, 6:小雪) |
| turf_condition_cd | string | null | 芝馬場状態(1:良, 2:稍重, 3:重, 4:不良) |
| dirt_condition_cd | string | null | ダート馬場状態(1:良, 2:稍重, 3:重, 4:不良) |
| track_diff | number | 芝馬場差(秒)。マイナスは高速馬場 |
| dirt_track_diff | number | ダート馬場差(秒) |
| straight_track_diff1-5 | number | 直線馬場差1-5(コース位置別) |
| cushion_value | number | null | クッション値(芝の硬さ) |
| turf_length | number | null | 芝丈(mm) |
| sand_thickness | number | null | 砂厚(cm) |
番組データ(/tra)今週データ
レース情報、条件、賞金などを返します。
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| race_name | string | レース名 |
| post_time | string | 発走時刻(HHMM形式) |
| distance | string | 距離(m) |
| track_type | string | トラック種別(1:芝, 2:ダート, 3:障害) |
| turn_cd | string | 回り(1:右, 2:左, 3:直線) |
| grade_cd | string | グレード(1:G1, 2:G2, 3:G3) |
| headcount | integer | 出走頭数 |
| prize_win | integer | 1着賞金(万円) |
| prize_show | integer | 2着賞金(万円) |
| prize_place | integer | 3着賞金(万円) |
競走馬データ(/tky)今週データ
JRDB指数、印、適性、血統など142フィールドの詳細情報を返します。主要フィールドを抜粋して説明します。
基本情報
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| horse_name | string | 馬名 |
| bracket_number | string | 枠番(1-8) |
| sex_cd | string | 性別(1:牡, 2:牝, 3:セ) |
| horse_age | integer | 馬齢 |
| withdrawn_flag | string | 出走取消フラグ(1:取消) |
JRDB指数
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| adjust_idm | number | null | IDM(総合能力指数)。高いほど能力が高い |
| integration_index | number | null | 総合指数 |
| jockey_index | number | null | 騎手指数 |
| insideinfo_index | number | null | 情報指数 |
| popularity_index | number | null | 人気指数 |
| gekiso_index | number | null | 激走指数。高いほど穴馬の可能性 |
| manken_index | number | null | 万券指数 |
展開予想指数
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| ten_index | number | null | テン指数(前半スピード) |
| pace_index | number | null | ペース指数 |
| agari_index | number | null | 上がり指数(後半スピード) |
| ichi_index | number | null | 位置指数(レース中の位置取り) |
| est_goal_order | integer | null | ゴール予想順位 |
印コード
印の値: 1:◎ 2:○ 3:▲ 4:△ 5:× 空:無印
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| integration_mark | 総合印 |
| idm_mark | IDM印 |
| insideinfo_mark | 情報印 |
| jockey_mark | 騎手印 |
| trainer_mark | 調教師印 |
| training_mark | 調教印 |
| gekiso_mark | 激走印 |
| manken_mark | 万券印 |
| tenkai_tip_mark | 展開ヒント印 |
| odds_mark | オッズ印 |
| paddock_mark | パドック印 |
| last_integration_mark | 直前総合印 |
脚質・適性
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| foottype_cd | string | 脚質(1:逃, 2:先, 3:差, 4:追) |
| turf_tekisei_cd | string | 芝適性 |
| dirt_tekisei_cd | string | ダート適性 |
| mudder_cd | string | 重馬場適性 |
| distance_aptitude_cd1 | string | 距離適性1 |
特記・馬体
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| horse_special_mention_cd1〜3 | string | null | 馬特記コード(3桁)。特記コード表 |
| horse_bodytype_integration_cd1〜3 | string | null | 馬体総合コード(3桁)。特記コード表 |
| bodytype | string | null | 体型(24桁)。1桁ずつが体型・背中・胴・尻・トモ…と各部位に対応する。/tpdの this_horse_body_state(パドックの馬体コード)とは別物。 |
| blinker_cd | string | null | ブリンカーコード(0/空: なし, 1: 着用) |
騎手・調教師
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| jockey_name | string | 騎手名 |
| jockey_cd | string | 騎手コード |
| weight_to_carry | number | 斤量(kg) |
| trainer_name | string | 調教師名 |
| trainer_cd | string | 調教師コード |
血統
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| sire_name | string | 父馬名 |
| mare_name | string | 母馬名 |
| mare_sire_name | string | 母父馬名 |
| siresire_name | string | 父父馬名 |
| breeding_area | string | 生産地 |
基準オッズ
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| criteria_win_odds | number | null | 基準単勝オッズ |
| criteria_win_popularity | integer | null | 基準単勝人気 |
| criteria_place_odds | number | null | 基準複勝オッズ |
前走データ(/tze)今週データ
過去5走の詳細成績を返します。フィールド名は race_back_N_* の形式です(N=1-5)。
| フィールド(1走前の例) | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| race_back_1_racekey | string | null | レースキー |
| race_back_1_racedate | string | null | 開催日 |
| race_back_1_order_of_finish | integer | null | 着順 |
| race_back_1_time_record | string | null | 走破タイム |
| race_back_1_later3f_time | number | null | 上がり3F |
| race_back_1_idm | number | null | そのレースでのIDM |
| race_back_1_confirmed_win_odds | number | null | 確定単勝オッズ |
| race_back_1_corner4_order | integer | null | 4角通過順 |
| race_back_1_horse_weight | integer | null | 馬体重 |
前走拡張データ(/tzk・/dzk)今週データ過去データ
前走〜5走前について、特記・馬具・脚元のコードとコメントを返します。 JRDB の成績拡張データ(SKB)に相当する項目群です。全276列。
列名は race_back_1_* 〜race_back_5_* の接頭辞で5走分が並びます (race_back_1 が前走)。 下表は1走分の内訳です。
| フィールド(race_back_N_ を付けて使用) | 説明 |
|---|---|
| racedate / racekey / resultkey / horse_number | N走前のレース識別情報 |
| order_of_finish / corner1_order 〜 corner4_order | 着順・各コーナー順位 |
| idm / winner_idm / ten_index / pace_index / agari_index | IDM・勝ち馬IDM・テン/ペース/上がり指数 |
| special_note_cd1 〜 6 | 特記コード(3桁 × 6枠)。特記コード表 |
| tack_cd1 〜 8 | 馬具コード(3桁 × 8枠)。馬具コード表 |
| hoof_overall1_cd1 〜 3 hoof_left_front_cd1 〜 3 / hoof_right_front_cd1 〜 3 hoof_left_back_cd1 〜 3 / hoof_right_back_cd1 〜 3 | 脚元コード(総合・左前・右前・左後・右後)。脚元コード表※ 列名は hoof ですが中身は脚元コードです。 |
| bit_cd / horse_shoe_cd / splint_cd / bone_spavin_cd / bantages_on | ハミ・蹄鉄・ソエ・骨瘤・バンテージ。いずれも馬具コード表の該当する馬具種別(1 / 3 / 5 / 6)の値です。 |
| paddock_comment / tack_comment / race_comment | パドック・馬具・レースの各コメント(自由文) |
| confirmed_win_odds / confirmed_win_popularity | N走前の確定単勝オッズ・確定単勝人気 |
調教分析(/tcy)今週データ
追切指数、仕上指数などの調教分析データを返します。
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| oikirisisu | number | null | 追切指数。高いほど好調教 |
| siagarisisu | number | null | 仕上指数。高いほど仕上がり良好 |
| exercise_amount_eval | string | 調教量評価(A-E) |
| exercise_course_hanro | string | 坂路使用 |
| exercise_course_wood | string | ウッドコース使用 |
調教本追切(/tch)今週データ
調教タイム指数、併せ馬情報などを返します。
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| exercise_course_cd | string | 調教コースコード(2桁)。調教コースコード表 |
| work_kind | string | 追切種類(1:一杯, 2:強目, 3:馬なり) |
| work_situation | string | 追い状態(2桁)。追い状態コード表 |
| work_rider | string | 乗り役(1:調教師, 2:調教助手, 3:騎手, 4:見習騎手, 5:外国人) |
| ten | string | テンタイム |
| naka | string | 中間タイム |
| shimai | string | 終いタイム |
| oikirisisu | number | null | 追切指数 |
| abreast_result | string | 併せ馬結果 |
| abreast_class | string | 併せ馬クラス |
直前情報(/tpd)今週データ
パドック指数、オッズ、馬体重などの直前情報を返します。レース当日の朝以降に更新されます。
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| paddock_index | number | null | パドック指数 |
| integration_index | number | null | 直前総合指数 |
| win_odds | number | null | 単勝オッズ |
| place_odds | number | null | 複勝オッズ |
| horse_weight | integer | null | 馬体重(kg) |
| weight_cycling | integer | null | 馬体重増減(kg) |
| this_horse_body_state | string | 馬体コード |
| this_horse_mind_state | string | 気配コード |
| change_equipment_flag | integer | null | 馬具変更情報(0:変更なし, 1:変更(通常), 2:変更(特注))。変更の有無のみで、装着馬具そのもの(馬具コード)は返しません。 |
| underfoot_info | string | 脚元情報の判定(0:平行線, 1:良化, 2:疑問, 3:悪化)。下記の脚元コードとは別物です。 |
| odds_obtained_time | string | オッズ取得時間(HHMM) |
| this_gear1_cd 〜 this_gear7_cd | string | null | 今走の装着馬具コード(3桁 × 7枠)。馬具コード表 |
| this_leg_left_front1_cd 〜 4_cd this_leg_right_front1_cd 〜 4_cd this_leg_left_back1_cd 〜 4_cd this_leg_right_back1_cd 〜 4_cd | string | null | 今走の脚元コード(左前・右前・左後・右後の各4枠)。脚元コード表 |
| this_leg_all1_cd 〜 this_leg_all3_cd | string | null | 今走の脚元コード(総合。1桁目が 1 のもの) |
※ /dpd は同じ56列を期間指定で返します (start_racedate +end_racedate またはracekey)。
払戻データ(/thj・/dhj)今週データ過去データ
1レース1行で、単勝〜三連単の的中組番・払戻金・人気を返します。全116列。回収率の検証はこのデータを正として行ってください。
複勝オッズとの違い
/tse・/dse のconfirmed_place_oddsは複勝オッズの下限値です。複勝は着順によって払戻が変わるため、 これを払戻として集計すると回収率が過小評価になります。 実際の払戻は本エンドポイントのplace_payoff_1〜5を使ってください。
券種ごとに <券種>_<組番/馬番>_N・_payoff_N・_popularity_N の3列が枠数分並びます。 同着が無ければ2件目以降は空になります。
| 券種 | 接頭辞 | 枠数 |
|---|---|---|
| 単勝 | win_horse_number / win_payoff / win_popularity | 1〜3 |
| 複勝 | place_horse_number / place_payoff / place_popularity | 1〜5 |
| 枠連 | bracket_quinella_number / _payoff / _popularity | 1〜3 |
| 馬連 | quinella_number / _payoff / _popularity | 1〜3 |
| ワイド | quinella_place_number / _payoff / _popularity | 1〜7 |
| 馬単 | exacta_number / _payoff / _popularity | 1〜6 |
| 三連複 | trio_number / _payoff / _popularity | 1〜3 |
| 三連単 | trifecta_number / _payoff / _popularity | 1〜6 |
| 返還 | refund_number_1〜5 | 1〜5 |
※ _payoff_N は100円あたりの払戻金(円)です。 結合は racekey のみ(1レース1行)で、馬番は含まれません。
成績データ(/dse)過去データ
過去レースの確定結果を返します。機械学習の学習データとして使用できます。
フィールドは競走馬データ(/tky)と同様の構造で、確定した結果が含まれます。競走馬データのフィールドを参照
過去番組データ(/dra)過去データ
過去のレース情報を返します。
フィールドは番組データ(/tra)と同様の構造です。番組データのフィールドを参照
過去競走馬データ(/dky)過去データ
過去の出走馬情報を返します。
フィールドは競走馬データ(/tky)と同様の構造です。競走馬データのフィールドを参照
競走馬マスタ(/muk)マスタデータ
馬の基本情報(血統、生年月日など)を返します。 リクエストには horse_id を指定します。kettonum(血統登録番号)も当面は受け付けますが非推奨で、将来削除します。
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| horse_id | string | 馬ID(12桁) |
| horse_name | string | 馬名 |
| sex_cd | string | 性別(1:牡, 2:牝, 3:セ) |
| coatcolor_cd | string | 毛色コード |
| horse_attribute_cd | string | 馬記号コード |
| birthday | string | 生年月日 |
| sire_name / mare_name / mare_sire_name | string | 父馬名 / 母馬名 / 母父馬名 |
| sire_birth_year / mare_birth_year / mare_sire_birth_year | string | 父 / 母 / 母父の生年 |
| sire_lineage_cd / mare_lineage_cd | string | 父系統コード / 母系統コード(系統コード表) |
| horse_owner_name / horse_owner_association_cd | string | 馬主名 / 馬主会コード |
| breeding_farm | string | 生産者名 |
| deletion_flag | string | 抹消フラグ |
騎手マスタ(/mjk)マスタデータ
騎手の基本情報(所属、成績など)を返します。
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| jockey_cd | string | 騎手コード(5桁) |
| jockey_name / jockey_name_kana / jockey_name_abbr | string | 騎手名 / カナ / 略称 |
| affiliation_cd / affiliation_name | string | 所属コード / 所属名 |
| affiliation_stable | string | 所属厩舎 |
| birthday | string | 生年月日 |
| obtained_license_year | string | 初免許年 |
| apprentice_class | string | 見習い区分 |
| jockey_comment | string | 騎手コメント |
| leading_this_year / leading_last_year | string | 本年 / 昨年のリーディング順位 |
| result_this_year_flatland / _obstacle / _special / _grade | string | 本年成績(平地 / 障害 / 特別 / 重賞) |
| result_last_year_flatland / _obstacle / _special / _grade | string | 昨年成績(同上) |
| result_total_flatland / result_total_obstacle | string | 通算成績(平地 / 障害) |
| applicable_date | string | データ適用年月日 |
| deletion_flag / deletion_date | string | 抹消フラグ / 抹消年月日 |
| updated_at | string | データ更新日時 |
調教師マスタ(/mtn)マスタデータ
調教師の基本情報(所属、成績など)を返します。
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| trainer_cd | string | 調教師コード(5桁) |
| trainer_name / trainer_name_kana / trainer_name_abbr | string | 調教師名 / カナ / 略称 |
| affiliation_cd / affiliation_name | string | 所属コード / 所属名 |
| birthday | string | 生年月日 |
| obtained_license_year | string | 初免許年 |
| trainer_comment | string | 調教師コメント |
| leading_this_year / leading_last_year | string | 本年 / 昨年のリーディング順位 |
| result_this_year_flatland / _obstacle / _special / _grade | string | 本年成績(平地 / 障害 / 特別 / 重賞) |
| result_last_year_flatland / _obstacle / _special / _grade | string | 昨年成績(同上) |
| result_total_flatland / result_total_obstacle | string | 通算成績(平地 / 障害) |
| applicable_date | string | データ適用年月日 |
| deletion_flag / deletion_date | string | 抹消フラグ / 抹消年月日 |
| updated_at | string | データ更新日時 |