JRDBデータコード表
各データにて使用されているコードをまとめたものです。
目次
脚質コード
過去の競走実績よりその馬の脚質を判断したコード。
| コード | 脚質 |
|---|---|
| 1 | 逃げ |
| 2 | 先行 |
| 3 | 差し |
| 4 | 追込 |
| 5 | 好位差し |
| 6 | 自在 |
距離適性コード
該当馬の実績、血統、馬体から判断される距離適性をコード化。
| コード | 適性 |
|---|---|
| 1 | 短距離 |
| 2 | 中距離 |
| 3 | 長距離 |
| 5 | 哩(マイル) |
| 6 | 万能 |
上昇度
| コード | 評価 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | AA | かなりの上積みが期待でき、勝つ可能性は高い |
| 2 | A | まずまずの上積みが望め、好勝負ができる |
| 3 | B | 次走も同じ様な状態でレースに挑む |
| 4 | C | ギリギリの仕上げであったため、次走はガタの来そうな気配 |
| 5 | ? | 調子落ちの傾向、厳しいレースになる |
調教矢印コード
調教から見た馬の調子をわかりやすく5段階評価したもの。
| コード | 状態 |
|---|---|
| 1 | デキ抜群 |
| 2 | 上昇 |
| 3 | 平行線 |
| 4 | やや下降気味 |
| 5 | デキ落ち |
厩舎評価コード
厩舎サイドの期待度をわかりやすく4段階評価したもの。
| コード | 評価 |
|---|---|
| 1 | 超強気 |
| 2 | 強気 |
| 3 | 現状維持 |
| 4 | 弱気 |
蹄コード
パドックでの観察により馬の蹄を分類したもの。各馬の蹄の大きさを大・中・小・細の4種類に、形状を立・標準・標準立・標準ベ・ベタの5種類に分類しています。 芝の重馬場、荒馬場では蹄の立っている馬が有利になります。但しダート戦に関してはこの限りではありません。
| コード | 蹄の種類 |
|---|---|
| 01 | 大ベタ |
| 02 | 中ベタ |
| 03 | 小ベタ |
| 04 | 細ベタ |
| 05 | 大立 |
| 06 | 中立 |
| 07 | 小立 |
| 08 | 細立 |
| 09 | 大標準 |
| 10 | 中標準 |
| 11 | 小標準 |
| 12 | 細標準 |
| 17 | 大標起 |
| 18 | 中標起 |
| 19 | 小標起 |
| 20 | 細標起 |
| 21 | 大標ベ |
| 22 | 中標ベ |
| 23 | 小標ベ |
| 24 | 細標ベ |
重適性コード
過去の成績、蹄の形状等よりその馬の重馬場への適性を3段階評価したもの。
| コード | 記号 | 適性 |
|---|---|---|
| 1 | ◎ | 得意 |
| 2 | ○ | 普通 |
| 3 | △ | 苦手 |
クラスコード
馬の能力をクラスで分けたもの。芝OPAは芝のオープン戦で勝つ能力のある馬、芝OPBは芝のオープン戦で好戦できる能力のある馬、芝OPCは芝のオープン戦で頭打ちの馬を表します。
芝
| コード | クラス |
|---|---|
| 01 | 芝G1 |
| 02 | 芝G2 |
| 03 | 芝G3 |
| 04 | 芝OP A |
| 05 | 芝OP B |
| 06 | 芝OP C |
| 07 | 芝3勝A |
| 08 | 芝3勝B |
| 09 | 芝3勝C |
| 10 | 芝2勝A |
| 11 | 芝2勝B |
| 12 | 芝2勝C |
| 13 | 芝1勝A |
| 14 | 芝1勝B |
| 15 | 芝1勝C |
| 16 | 芝未 A |
| 17 | 芝未 B |
| 18 | 芝未 C |
ダート
| コード | クラス |
|---|---|
| 21 | ダG1 |
| 22 | ダG2 |
| 23 | ダG3 |
| 24 | ダOP A |
| 25 | ダOP B |
| 26 | ダOP C |
| 27 | ダ3勝A |
| 28 | ダ3勝B |
| 29 | ダ3勝C |
| 30 | ダ2勝A |
| 31 | ダ2勝B |
| 32 | ダ2勝C |
| 33 | ダ1勝A |
| 34 | ダ1勝B |
| 35 | ダ1勝C |
| 36 | ダ未 A |
| 37 | ダ未 B |
| 38 | ダ未 C |
障害
| コード | クラス |
|---|---|
| 51 | 障G1 |
| 52 | 障G2 |
| 53 | 障G3 |
| 54 | 障OP A |
| 55 | 障OP B |
| 56 | 障OP C |
| 57 | 障1勝A |
| 58 | 障1勝B |
| 59 | 障1勝C |
| 60 | 障未 A |
| 61 | 障未 B |
| 62 | 障未 C |
場コード
JRA中央競馬
| コード | 競馬場 |
|---|---|
| 01 | 札幌 |
| 02 | 函館 |
| 03 | 福島 |
| 04 | 新潟 |
| 05 | 東京 |
| 06 | 中山 |
| 07 | 中京 |
| 08 | 京都 |
| 09 | 阪神 |
| 10 | 小倉 |
地方競馬
| コード | 競馬場 |
|---|---|
| 21 | 旭川 |
| 22 | 札幌 |
| 23 | 門別 |
| 24 | 函館 |
| 25 | 盛岡 |
| 26 | 水沢 |
| 27 | 上山 |
| 28 | 新潟 |
| 29 | 三条 |
| 30 | 足利 |
| 31 | 宇都 |
| 32 | 高崎 |
| 33 | 浦和 |
| 34 | 船橋 |
| 35 | 大井 |
| 36 | 川崎 |
| 37 | 金沢 |
| 38 | 笠松 |
| 39 | 名古 |
| 40 | 中京 |
| 41 | 園田 |
| 42 | 姫路 |
| 43 | 益田 |
| 44 | 福山 |
| 45 | 高知 |
| 46 | 佐賀 |
| 47 | 荒尾 |
| 48 | 中津 |
海外
| コード | 国名 |
|---|---|
| 61 | 英国 |
| 62 | 愛国(アイルランド) |
| 63 | 仏国 |
| 64 | 伊国 |
| 65 | 独国 |
| 66 | 米国 |
| 67 | 加国(カナダ) |
| 68 | UAE(アラブ首長国連邦) |
| 69 | 豪州(オーストラリア) |
| 70 | 新国(ニュージーランド) |
| 71 | 香港 |
| 72 | チリ |
| 73 | 星国(シンガポール) |
| 74 | 典国(スウェーデン) |
| 75 | マカ(マカオ) |
| 76 | 墺国(オーストリア) |
| 77 | 土国(トルコ) |
| 78 | 華国(カタール) |
| 79 | 韓国 |
馬場状態
開催データ(KA*)の場合は推定値となります。
詳細コード
| コード | 状態 |
|---|---|
| 10 | 良 |
| 11 | 速良 |
| 12 | 遅良 |
| 20 | 稍重 |
| 21 | 速稍重 |
| 22 | 遅稍重 |
| 30 | 重 |
| 31 | 速重 |
| 32 | 遅重 |
| 40 | 不良 |
| 41 | 速不良 |
| 42 | 遅不良 |
簡易コード(開催データ用)
| コード | 状態 |
|---|---|
| 1 | 良 |
| 2 | 稍重 |
| 3 | 重 |
| 4 | 不良 |
種別
競走種別をコード化。
| コード | 種別 |
|---|---|
| 11 | 2歳 |
| 12 | 3歳 |
| 13 | 3歳以上 |
| 14 | 4歳以上 |
| 20 | 障害 |
| 99 | その他 |
条件コード・条件グループコード
競走条件をコード化、同クラスの条件をグループ化し「条件グループコード」とする。
| 条件 | グループ | クラス名 | 旧条件表記 |
|---|---|---|---|
| 04 | 1 | 1勝クラス | 400万下 |
| 05 | 1 | 1勝クラス | 500万下 |
| 08 | 2 | 2勝クラス | 800万下 |
| 09 | 2 | 2勝クラス | 900万下 |
| 10 | 2 | 2勝クラス | 1000万下 |
| 15 | 3 | 3勝クラス | 1500万下 |
| 16 | 3 | 3勝クラス | 1600万下 |
| A1 | 0 | 未勝利クラス | 新馬 |
| A2 | 0 | 未勝利クラス | 未出走 |
| A3 | 0 | 未勝利クラス | 未勝利 |
| OP | 9 | オープンクラス | オープン |
記号
競走記号をコード化。3桁のコードで構成されます。
1桁目:馬の種類による条件
| コード | 条件 |
|---|---|
| 0 | なし |
| 1 | ○混 |
| 2 | ○父 |
| 3 | ○市○抽 |
| 4 | 九州産限定 |
| 5 | ○国際混 |
2桁目:馬の性別による条件
| コード | 条件 |
|---|---|
| 0 | なし |
| 1 | 牡馬限定 |
| 2 | 牝馬限定 |
| 3 | 牡・せん馬限定 |
| 4 | 牡・牝馬限定 |
3桁目:交流競走の指定
| コード | 条件 |
|---|---|
| 0 | なし |
| 1 | ○指 |
| 2 | □指 |
| 3 | ○特指 |
| 4 | 若手 |
重量
| コード | 種別 |
|---|---|
| 1 | ハンデ |
| 2 | 別定 |
| 3 | 馬齢 |
| 4 | 定量 |
グレード
| コード | グレード |
|---|---|
| 1 | G1 |
| 2 | G2 |
| 3 | G3 |
| 4 | 重賞 |
| 5 | 特別 |
| 6 | L(リステッド競走) |
異常区分
| コード | 区分 |
|---|---|
| 0 | 異常なし |
| 1 | 取消 |
| 2 | 除外 |
| 3 | 中止 |
| 4 | 失格 |
| 5 | 降着 |
| 6 | 再騎乗 |
コース取り
| コード | 位置 |
|---|---|
| 1 | 最内 |
| 2 | 内 |
| 3 | 中 |
| 4 | 外 |
| 5 | 大外 |
馬体コード
パドックで見た馬体。
| コード | 状態 |
|---|---|
| 1 | 太い |
| 2 | 余裕 |
| 3 | 良い |
| 4 | 普通 |
| 5 | 細い |
| 6 | 張り |
| 7 | 緩い |
気配コード
パドックで見た馬気配。
| コード | 気配 |
|---|---|
| 1 | 状態良 |
| 2 | 平凡 |
| 3 | 不安定 |
| 4 | イレ込 |
| 5 | 気合良 |
| 6 | 気不足 |
| 7 | チャカ |
| 8 | イレチ(イレ込+チャカつき) |
印コード
| コード | 印 |
|---|---|
| 1 | ◎ |
| 2 | ○ |
| 3 | ▲ |
| 4 | 注 |
| 5 | △ |
| 6 | △ |
| 9 | ☆(パドック印で使用) |
毛色コード
| コード | 毛色 |
|---|---|
| 01 | 栗毛 |
| 02 | 栃栗 |
| 03 | 鹿毛 |
| 04 | 黒鹿 |
| 05 | 青鹿 |
| 06 | 青毛 |
| 07 | 芦毛 |
| 08 | 栗粕 |
| 09 | 鹿粕 |
| 10 | 青粕 |
| 11 | 白毛 |
馬記号コード
00は記号無しを表します。
| コード | 記号 |
|---|---|
| 00 | (記号なし) |
| 01 | ○抽 |
| 02 | □抽 |
| 03 | ○父 |
| 04 | ○市 |
| 05 | ○地 |
| 06 | ○外 |
| 07 | ○父○抽 |
| 08 | ○父○市 |
| 09 | ○父○地 |
| 10 | ○市○地 |
| 11 | ○外○地 |
| 12 | ○父○市○地 |
| 15 | ○招 |
| 16 | ○招○外 |
| 17 | ○招○父 |
| 18 | ○招○市 |
| 19 | ○招○父○市 |
| 20 | ○父○外 |
| 21 | □地 |
| 22 | ○外□地 |
| 23 | ○父□地 |
| 24 | ○市□地 |
| 25 | ○父○市□地 |
| 26 | □外 |
| 27 | ○父□外 |
展開記号コード
| コード | 記号 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | < | 逃馬 |
| 2 | @ | 上がりの最も速い馬 |
| 3 | * | 上がりの速い馬(2,3番目) |
| 4 | ? | データ不足で確認が必要な馬 |
| 0 | ( | その他 |
天候コード
| コード | 天候 |
|---|---|
| 1 | 晴 |
| 2 | 曇 |
| 3 | 小雨 |
| 4 | 雨 |
| 5 | 小雪 |
| 6 | 雪 |
休養理由分類コード
| コード | 理由 |
|---|---|
| 01 | 放牧 |
| 02 | 放牧(故障、骨折等) |
| 03 | 放牧(不安、ソエ等) |
| 04 | 放牧(病気) |
| 05 | 放牧(再審査) |
| 06 | 放牧(出走停止) |
| 07 | 放牧(手術) |
| 11 | 調整 |
| 12 | 調整(故障、骨折等) |
| 13 | 調整(不安、ソエ等) |
| 14 | 調整(病気) |
| 15 | 調整(再審査) |
| 16 | 調整(出走停止) |
| 21 | その他 |
見習い区分
騎手の減量(アローワンス)を表すコード。騎手マスタ(/kza)のapprentice_classなどで使用されます。空欄は減量なし(見習いではない)を意味します。
| コード | 記号 | 減量 |
|---|---|---|
| 1 | ☆ | 1kg減 |
| 2 | △ | 2kg減 |
| 3 | ▲ | 3kg減 |
| 4 | ★ | 4kg減 |
| 9 | ◇ | 2kg減 |
所属コード
騎手・調教師の所属を表すコード。騎手マスタ(/kza)・調教師マスタ(/mtn)のaffiliation_cdで使用されます。
| コード | 所属 |
|---|---|
| 1 | 関東 |
| 2 | 関西 |
| 3 | 他 |
特記コード
レース内容・馬の状態・敗因などを表すコード(3桁)。/tky/dkyのhorse_special_mention_cd1〜3およびhorse_bodytype_integration_cd1〜3で使用します。
全 891 件(JRDB 特記コード表 2026.04.13 版)
| コード | 短縮名 | 内容 |
|---|---|---|
| 033 | 口向悪い | 口向き悪い |
| 034 | 放馬 | 放馬 |
| 035 | R中落鉄 | 落鉄 |
| 037 | 揉れ弱い | 揉まれ弱い |
| 038 | 芝向き | 芝向き |
| 039 | ダ向き | ダート向き |
| 040 | 心房細動 | 心房細動 |
| 041 | 喉鳴り | 喉鳴り |
| 042 | 熱発 | 熱発 |
| 043 | 鼻出血 | 鼻出血 |
| 044 | ソエ | ソエ |
| 045 | 恐がり | 恐がり |
| 046 | 脚腫れる | 脚腫れる |
| 047 | コズミ | コズミ |
| 048 | 腰フラ | 腰フラ |
| 049 | 気悪 | 気悪 |
| 050 | 素直 | 素直 |
| 051 | 根性有り | 根性有り |
| 052 | ハミ悪 | ハミ悪 |
| 053 | R中頭高 | 頭高い(レース中) |
| 054 | 内枠× | 内枠× |
| 055 | 外枠× | 外枠× |
| 056 | 内枠○ | 内枠○ |
| 057 | 外枠○ | 外枠○ |
| 058 | スタ良い | スタート良い |
| 059 | スタ悪い | スタート悪い |
| 060 | 内もたれ | 内もたれ |
| 061 | 外もたれ | 外もたれ |
| 062 | ハナ条件 | ハナ条件 |
| 063 | ダ重い○ | ダ重い○ |
| 064 | ダ重い× | ダ重い× |
| 065 | ダ軽い○ | ダ軽い○ |
| 066 | ダ軽い× | ダ軽い× |
| 067 | ダ少掛○ | ダ少し掛○ |
| 068 | ダ少掛× | ダ少し掛× |
| 069 | 芝重い○ | 芝重い○ |
| 070 | 芝重い× | 芝重い× |
| 071 | 芝軽い○ | 芝軽い○ |
| 072 | 芝軽い× | 芝軽い× |
| 073 | 芝滑る○ | 芝滑る○ |
| 074 | 芝滑る× | 芝滑る× |
| 075 | 芝少掛○ | 芝少し掛○ |
| 076 | 芝少掛× | 芝少し掛× |
| 077 | 雨嫌い | 雨嫌い |
| 078 | ズブイ | ズブイ |
| 079 | シブトイ | シブトイ |
| 080 | 折合○ | 折り合い○ |
| 081 | 折合× | 折り合い× |
| 082 | 先行力○ | 先行力○ |
| 083 | 先行力× | 先行力× |
| 084 | 瞬発力○ | 瞬発力○ |
| 085 | 瞬発力× | 瞬発力× |
| 086 | 調教良い | 調教良い |
| 087 | 大トビ | 大トビ |
| 088 | 調教ダメ | 調教出来ず |
| 089 | 右回り○ | 右回り○ |
| 090 | 左回り○ | 左回り○ |
| 091 | トモ甘い | トモ甘い |
| 092 | 馬込み× | 馬込み× |
| 093 | 骨膜炎 | 骨膜炎 |
| 094 | 裂蹄 | 裂蹄 |
| 095 | ゴトゴト | ゴトゴト |
| 096 | 物見 | 物見 |
| 097 | 鐙外れ | 鐙外れ |
| 098 | ソラ使う | ソラ使う |
| 099 | 左回り× | 左回り× |
| 100 | 右回り× | 右回り× |
| 101 | ダート× | ダート× |
| 102 | 芝× | 芝× |
| 103 | 左モタレ | 左モタレ |
| 104 | 右モタレ | 右モタレ |
| 105 | センス○ | センスある |
| 106 | 落馬 | 落馬 |
| 107 | 輸送ダメ | 輸送ダメ |
| 108 | 馬込ダメ | 馬込ダメ |
| 109 | 冬ダメ | 冬ダメ |
| 110 | 外逃解消 | 外逃解消 |
| 111 | 鞍ズレ | 鞍ズレ |
| 112 | ジリ脚 | ジリ脚 |
| 113 | 口向解消 | 口向解消 |
| 114 | ロカ向き | ローカル向 |
| 115 | 外逃げる | 外逃げる |
| 116 | 恐い解消 | 恐い解消 |
| 117 | ソエ解消 | ソエ解消 |
| 118 | モタレ消 | モタレ解消 |
| 119 | コーナ× | コーナーワーク× |
| 120 | 小回向き | 小回り向き |
| 121 | 外枠発走 | 外枠発走 |
| 122 | 冬○ | 冬○ |
| 123 | 追甘い | 追って甘い |
| 124 | 坂○ | 坂○ |
| 125 | 体質弱い | 体質弱い |
| 126 | 走る気× | 走る気ない |
| 127 | 素質あり | 素質あり |
| 128 | 鉄砲○ | 鉄砲○ |
| 129 | 気小さい | 気が小さい |
| 130 | 終い甘い | 終い甘い |
| 131 | 他馬気に | 他馬気にする |
| 132 | 輸送熱 | 輸送熱 |
| 133 | パド転倒 | パドック転倒 |
| 134 | ゲト転倒 | ゲート内転倒 |
| 135 | ハミ外す | ハミ外す |
| 136 | 腰悪い | 腰悪い |
| 137 | ソエ焼き | ソエ焼き |
| 138 | 筋肉痛 | 筋肉痛 |
| 140 | ゲート○ | ゲート良い |
| 141 | ゲート× | ゲート悪い |
| 142 | 気が強い | 気が強い |
| 143 | 斤量泣き | 斤量泣き |
| 144 | 器用さ欠 | 器用さ欠く |
| 145 | 使込× | 使い込む× |
| 146 | 手前替× | 手前替え× |
| 147 | 小回り× | 小回り× |
| 148 | 追って甘 | 追って甘い |
| 149 | 後方から | 後方から |
| 150 | 終い確実 | お終い確実 |
| 151 | 展開待ち | 展開待ち |
| 152 | 砂被る○ | 砂被る○ |
| 153 | 砂被る× | 砂被る× |
| 154 | コーナ○ | コーナーワーク○ |
| 155 | 坂× | 坂× |
| 156 | ふらつく | ふらつく |
| 157 | ダッシ○ | ダッシュ○ |
| 158 | ダッシ× | ダッシュ× |
| 159 | フワフワ | フワフワ |
| 160 | 中山向き | 中山向き |
| 161 | 府中向き | 府中向き |
| 162 | 腰甘い | 腰甘い |
| 163 | 怯む | 怯む |
| 164 | 足元弱い | 足元弱い |
| 165 | 馬気 | 馬気 |
| 166 | 歩様悪い | 歩様悪い |
| 167 | 気難しい | 気難しい |
| 168 | 小頭数○ | 小頭数○ |
| 169 | ノメル | ノメル |
| 170 | トウ骨 | トウ骨 |
| 171 | 追頭上る | 追って頭上げる |
| 172 | 砂被頭上 | 砂被頭上げる |
| 173 | 広馬場向 | 広いコース向き |
| 174 | ラチ接触 | ラチ接触 |
| 175 | エビ | エビ |
| 176 | フケ | フケ |
| 177 | 追って○ | 追ってしっかり |
| 178 | トモ落す | トモ落とす |
| 179 | 外被る× | 外被せられる× |
| 180 | 泥被る○ | 泥被る○ |
| 181 | 泥被る× | 泥被る× |
| 182 | 一頭気抜 | 一頭だと気を抜く |
| 183 | ラチ頼る | ラチ頼る |
| 184 | 耳絞る | 耳絞る |
| 185 | 首使い○ | 首使い○ |
| 186 | 首使い× | 首使い× |
| 187 | 砂被○ | 砂被○ |
| 188 | 砂被× | 砂被× |
| 189 | フット× | フットワーク× |
| 190 | 中間角膜 | 中間角膜炎 |
| 191 | 中間挫跖 | 中間挫跖 |
| 192 | 気性成長 | 気性成長 |
| 193 | 拍車 | 拍車 |
| 194 | 気性若い | 気性若い |
| 195 | フレグモ | フレグモーネ |
| 196 | 入線故障 | 入線後故障 |
| 197 | 道中気抜 | 道中気を抜く |
| 198 | 直長向き | 直線長いコース向き |
| 199 | 外被る× | 外から被せられる× |
| 200 | トモ悪い | トモの状態悪い |
| 201 | 飛越○ | 飛越○ |
| 202 | 飛越× | 飛越× |
| 203 | 水濠○ | 水濠○ |
| 204 | 水濠× | 水濠× |
| 205 | 飛越気遣 | 飛越に気を遣う |
| 206 | 落馬影響 | 落馬影響 |
| 207 | 着地○ | 着地○ |
| 208 | 着地× | 着地× |
| 209 | 立回り○ | 立ち回り○ |
| 210 | 立回り× | 立ち回り× |
| 211 | 飛越慎重 | 飛越慎重 |
| 212 | 平地力○ | 平地力○ |
| 213 | 平地力× | 平地力× |
| 215 | スタミ○ | スタミナ○ |
| 216 | スタミ× | スタミナ× |
| 217 | 道悪○ | 道悪○ |
| 218 | 道悪× | 道悪× |
| 219 | 飛越気抜 | 飛越時気を抜く |
| 221 | 障害接触 | 障害接触 |
| 222 | バンケ× | バンケット× |
| 223 | 斜飛 | 斜飛 |
| 224 | バンケ○ | バンケット○ |
| 225 | 飛越高い | 飛越高い |
| 226 | 飛越△ | 飛越△ |
| 227 | 飛越安定 | 飛越安定 |
| 228 | 着地△ | 着地△ |
| 229 | 水トモ落 | 水濠トモ落 |
| 230 | 障飛ばず | 障害飛ばず |
| 231 | 障調再審 | 障害調教再審査 |
| 232 | 終ダ× | 終ダ× |
| 233 | 落馬寸前 | 落馬寸前 |
| 234 | 時計掛○ | 時計掛○ |
| 235 | 時計掛× | 時計掛× |
| 236 | 飛越◎ | 飛越◎ |
| 237 | 斤量応 | 斤量応 |
| 238 | 平地力◎ | 平地力◎ |
| 239 | 障調注意 | 障害調教注意 |
| 240 | 終いダ○ | 終いダ○ |
| 241 | 落後遺残 | 落馬後遺症残 |
| 242 | 飛越ブレ | 飛越時ブレーキ |
| 245 | 直線芝○ | 直線芝○ |
| 246 | 直線芝× | 直線芝× |
| 247 | 落馬再乗 | 落馬再騎乗 |
| 249 | 背が低い | 背が低い |
| 250 | 脚短い | 脚短い |
| 251 | 連障害○ | 連続障害○ |
| 252 | 連障害× | 連続障害× |
| 253 | 踏切○ | 踏み切り○ |
| 254 | 踏切× | 踏み切り× |
| 255 | 助走○ | 助走○ |
| 256 | 助走× | 助走× |
| 257 | 右斜飛 | 右斜飛 |
| 258 | 左斜飛 | 左斜飛 |
| 301 | 非力 | 非力 |
| 302 | 腰良化 | 腰良化 |
| 303 | トモ良化 | トモ良化 |
| 304 | 高脚使う | 高脚使う |
| 305 | 平坦向き | 平坦向き |
| 306 | 遊び走る | 遊びながら走る |
| 307 | 尻尾振る | 尻尾振る |
| 308 | 揉弱解消 | 揉まれ弱い解消 |
| 309 | 他馬接触 | 他馬と接触 |
| 310 | R中脚気 | レース中脚気にする |
| 311 | 揉れ強い | 揉まれ強い |
| 313 | ト治療中 | トモ治療中 |
| 314 | 熱発明け | 熱発明け |
| 315 | 一頭走好 | 一頭だと走る気出す |
| 316 | 口で息 | 口で息をする |
| 317 | 口が硬い | 口が硬い |
| 320 | スピ非凡 | スピード非凡 |
| 321 | 脚外振走 | 脚を外に振って走る |
| 322 | 喉弱い | 喉弱い |
| 323 | 背中良い | 背中が良い |
| 324 | R中故障 | レース中故障(入線) |
| 325 | 器用 | 器用 |
| 326 | 次ハミ○ | 次走ハミ替え○ |
| 327 | 今ハミ○ | 今回ハミ替え○ |
| 328 | 今ハミ× | 今回ハミ替え× |
| 329 | 連闘○ | 連闘○ |
| 330 | 輸送弱い | 輸送弱い |
| 331 | 脚元悪い | 脚元悪い |
| 332 | 使込○ | 使い込む○ |
| 333 | 鉄砲× | 鉄砲× |
| 334 | 中順調欠 | 中間順調さ欠く |
| 335 | 中間放馬 | 中間放馬 |
| 336 | ゲもたれ | ゲートもたれ |
| 337 | ベタ爪 | ベタ爪 |
| 338 | 最内枠× | 最内枠× |
| 339 | パド落馬 | パドック落馬 |
| 340 | 夏○ | 夏○ |
| 341 | 夏× | 夏× |
| 342 | 歩様良化 | 歩様良化 |
| 343 | R中鼻血 | (競争中)鼻出血 |
| 344 | 滞競馬○ | 滞在競馬○ |
| 345 | リズム悪 | リズム悪い |
| 346 | 皮膚病 | 皮膚病 |
| 347 | 馬入暴走 | (馬場入場後)暴走 |
| 348 | 外傷 | 外傷 |
| 349 | Tオーバ | タイムオーバー |
| 350 | R中骨折 | レース中骨折 |
| 351 | 舌ハミ越 | 舌がハミ越す |
| 352 | ハミ頼る | ハミ頼る |
| 353 | R前落鉄 | レース前落鉄 |
| 354 | ハミもた | ハミもたれ |
| 355 | トモ疲れ | トモ疲れ |
| 356 | 冬毛咲く | 冬毛出てくる |
| 357 | 声で気合 | 声で気合 |
| 358 | 疲れ気味 | 疲れ気味 |
| 359 | 砂ハミ悪 | 砂被ハミ掛悪い |
| 360 | ブ効果○ | ブリ効果あり |
| 361 | 脚不安消 | 脚不安解消 |
| 362 | 水浮ダ× | 水浮ダ× |
| 363 | 躓きやす | 躓きやすい |
| 364 | 札幌向き | 札幌向き |
| 365 | 函館向き | 函館向き |
| 366 | 福島向き | 福島向き |
| 367 | 新潟向き | 新潟向き |
| 368 | 中京向き | 中京向き |
| 369 | 阪神向き | 阪神向き |
| 370 | 京都向き | 京都向き |
| 371 | 小倉向き | 小倉向き |
| 372 | 鳴く | 鳴く |
| 373 | 夏負気味 | 夏負け気味 |
| 374 | タマ | タマ |
| 375 | ツメ悪い | ツメ悪い |
| 376 | 多頭数× | 多頭数× |
| 378 | 鼻効果○ | シャド効果あり |
| 379 | 馬入転倒 | 馬場入場後転倒 |
| 380 | 膠着 | 膠着 |
| 381 | 体質強し | 体質シッカリ |
| 382 | 喉良化 | 喉良化 |
| 383 | 芝生飛ぶ | 芝切れ目が飛ぶ |
| 384 | 渋馬場○ | 渋馬場○ |
| 385 | 渋馬場× | 渋馬場× |
| 386 | 面子効果 | メンコ効果あり |
| 387 | 不利 | 不利 |
| 388 | アオル | アオル |
| 389 | ブ外効○ | ブリ外効果あり |
| 390 | 京都× | 京都× |
| 391 | 距離長 | 距離長 |
| 392 | 距離短 | 距離短 |
| 393 | 鉄唇横 | 鉄唇横 |
| 394 | 瞬発非凡 | 瞬発力非凡 |
| 395 | スピ有り | スピード有 |
| 396 | スピ無し | スピード無 |
| 397 | 集中力○ | 集中力出る |
| 398 | 集中力× | 集中力ない |
| 399 | 下気する | 下を気にする |
| 400 | 内側斜行 | 内側に斜行 |
| 401 | 外側斜行 | 外側に斜行 |
| 402 | 返馬入念 | 返し馬入念 |
| 403 | R息入る | (道中)息入る |
| 404 | R息入ず | (道中)息入らず |
| 405 | ハ替2走 | ハミ替え2走目 |
| 406 | ハ替3走 | ハミ替え3走目 |
| 407 | 今具替○ | 今回馬具替え○ |
| 408 | 今具替× | 今回馬具替え× |
| 409 | 直手前替 | 直線手前替える |
| 410 | 本格化 | 本格化 |
| 411 | ハミ取る | ハミ取る |
| 412 | ハミ取ず | ハミ取らず |
| 413 | 躓く | 躓く |
| 414 | 輸送慣れ | 輸送慣れ |
| 415 | 大外回る | 大外回る |
| 416 | コズミ消 | コズミ解消 |
| 417 | 攻め軽目 | 攻め軽目 |
| 418 | 急仕上げ | 急仕上げ |
| 419 | 掛かる | 掛かる |
| 420 | 掛り気味 | 掛かり気味 |
| 421 | 突っ張る | 突っ張る |
| 422 | 行たがる | 行きたがる |
| 423 | デキ一息 | デキ一息 |
| 424 | 出走停止 | 出走停止 |
| 425 | 調教再審 | 調教再審査 |
| 426 | 発走再審 | 発走再審査 |
| 427 | 発調再審 | 発走調教再審査 |
| 428 | 枠駐不良 | 枠内駐立不良 |
| 429 | 枠入不良 | 枠入不良 |
| 430 | 阪神× | 阪神× |
| 431 | 腰力つく | 腰力つく |
| 432 | 連闘× | 連闘× |
| 433 | パワー○ | パワー○ |
| 434 | スタ芝× | スタート芝× |
| 435 | 息切れ | 息切れ |
| 436 | 逆手前 | 逆手前 |
| 437 | 気を抜く | 気を抜く |
| 438 | 二走ボケ | 二走ボケ |
| 439 | 捌き硬い | 捌き硬い |
| 440 | 追い通し | 追い通し |
| 441 | 余力なし | 余力なし |
| 442 | 良脚長使 | いい脚長く使う |
| 443 | 落着ほし | 落ち着きほしい |
| 444 | 落着でる | 落ち着きでる |
| 445 | Rせず | レースせず |
| 446 | 鼻外効○ | シャド外効果アリ |
| 447 | トモぶつ | トモぶつける |
| 448 | バラ崩す | バランス崩す |
| 449 | P速い○ | ペース速い○ |
| 450 | P速い× | ペース速い× |
| 451 | P遅い○ | ペース遅い○ |
| 452 | P遅い× | ペース遅い× |
| 453 | モタつく | モタつく |
| 454 | 調教注意 | 調教注意 |
| 455 | 返馬煩い | 返し馬ウルサイ |
| 456 | 返できな | 返し馬できない |
| 457 | 具変2走 | 馬具変更2走目 |
| 458 | 中間フレ | 中間フレグモーネ |
| 459 | 口割る | 口割る |
| 460 | ズブイ消 | ズブイ解消 |
