前走データを取得

POST/tze

テーブル: t_ze(前走データ)

過去5走の詳細成績を取得します。

リクエストURL

POST https://dev.api.bigtime.world/v1/tze?api_key=API_KEY

クエリパラメータ

パラメータ型必須説明
api_keystring必須API Key例: API_KEY

リクエストボディ

パラメータ型必須説明
racedatestring-開催日(YYYYMMDD形式)例: 20251129
racekeystring-レースキー(8桁)例: 05250101

リクエスト例

レースの出走馬前走データ

{
  "racekey": "05250101"
}

サンプルコード

import requests

# ダッシュボードで取得した値をそれぞれ貼り付け
# API_KEY: APIキー(アプリ共通)
# YOUR_AUTH_KEY: 認証キー (x-user-key)

url = "https://dev.api.bigtime.world/v1/tze"

params = {"api_key": "API_KEY"}
headers = {
    "Content-Type": "application/json",
    "x-user-key": "YOUR_AUTH_KEY"
}

payload = {
  "racekey": "05250101"
}

response = requests.post(url, params=params, headers=headers, json=payload)
data = response.json()

print(data)

レスポンス

成功時は以下の形式でデータが返されます。

サンプルレスポンス

{
  "request": {
    "parameters": {
      "racedate": "20251129",
      "racekey": "05250101"
    }
  },
  "result": {
    "status": 200,
    "endpoint_uri": "/v1/tze",
    "membershipLimit": "paid members",
    "result_count": 1,
    "data": [
      {
        "racedate": "20251228",
        "resultkey": "1710672220251228",
        "racekey": "06255808",
        "horse_number": "sample",
        "horse_id": "2328aaa95a05",
        "horse_name": "サイモンルモンド",
        "race_back_1_resultkey": "1710672220251214",
        "race_back_1_racedate": "20251214",
        "race_back_1_racekey": "07255410",
        "race_back_1_horse_number": "02",
        "race_back_1_order_of_finish": 10,
        "race_back_1_margin": "4馬身",
        "race_back_1_trouble_classification": "0",
        "race_back_1_time_record": "2170",
        "race_back_1_confirmed_win_odds": "220.1",
        "race_back_1_confirmed_win_popularity": 10,
        "race_back_1_confirmed_place_odds": "27.3",
        "race_back_1_morning_place_odds": "6.2",
        "race_back_1_winning_horse": "バルナバ",
        "race_back_1_winner_horse_id": "sample",
        "race_back_1_time_deff": 30,
        "race_back_1_corner1_order": 8,
        "race_back_1_corner2_order": 9,
        "race_back_1_corner3_order": 10,
        "race_back_1_corner4_order": 10,
        "race_back_1_first3f_time": 385,
        "race_back_1_later3f_time": 360,
        "race_back_1_first3f_deff": -14,
        "race_back_1_later3f_deff": -19,
        "race_back_1_race_kyakushitsu": "4",
        "race_back_1_idm": 32,
        "race_back_1_idm_rawscore": 23,
        "race_back_1_correction_value_track_diff": -16,
        "race_back_1_correction_value_pace": 9,
        "race_back_1_correction_value_start": 0,
        "race_back_1_correction_value_positioning": 0,
        "race_back_1_correction_value_corner1": 0,
        "race_back_1_correction_value_corner4": 0,
        "race_back_1_correction_value_adverse": 0,
        "race_back_1_correction_value_adverse_firsthalf": 0,
        "race_back_1_correction_value_adverse_halfway": 0,
        "race_back_1_correction_value_adverse_lasthalf": 0,
        "race_back_1_correction_value_race_detail": 0,
        "race_back_1_selected_lane_cd": "1",
        "race_back_1_class_cd": "1",
        "race_back_1_body_condition_cd": "2",
        "race_back_1_mind_condition_cd": "3",
        "race_back_1_rising_level_cd": "3",
        "race_back_1_race_pace": "S",
        "race_back_1_horse_pace": "S",
        "race_back_1_ten_index": "-27.0",
        "race_back_1_pace_index": "-20.6",
        "race_back_1_agari_index": "-15.3",
        "race_back_1_ichi_index": "-19.0",
        "race_back_1_horse_weight": 466,
        "race_back_1_weight_cycling": 6,
        "race_back_2_resultkey": "05250101",
        "race_back_2_racedate": "20251129",
        "race_back_2_racekey": "05250101",
        "race_back_2_horse_number": "sample",
        "race_back_2_order_of_finish": 0,
        "race_back_2_margin": "sample",
        "race_back_2_trouble_classification": "sample",
        "race_back_2_time_record": "sample",
        "race_back_2_confirmed_win_odds": "sample",
        "race_back_2_confirmed_win_popularity": 0,
        "race_back_2_confirmed_place_odds": "sample",
        "race_back_2_morning_place_odds": "sample",
        "race_back_2_winning_horse": "sample",
        "race_back_2_winner_horse_id": "sample",
        "race_back_2_time_deff": 0,
        "race_back_2_corner1_order": 0,
        "race_back_2_corner2_order": 0,
        "race_back_2_corner3_order": 0,
        "race_back_2_corner4_order": 0,
        "race_back_2_first3f_time": 0,
        "race_back_2_later3f_time": 0,
        "race_back_2_first3f_deff": 0,
        "race_back_2_later3f_deff": 0,
        "race_back_2_race_kyakushitsu": "sample",
        "race_back_2_idm": 0,
        "race_back_2_idm_rawscore": 0,
        "race_back_2_correction_value_track_diff": 0,
        "race_back_2_correction_value_pace": 0,
        "race_back_2_correction_value_start": 0,
        "race_back_2_correction_value_positioning": 0,
        "race_back_2_correction_value_corner1": 0,
        "race_back_2_correction_value_corner4": 0,
        "race_back_2_correction_value_adverse": 0,
        "race_back_2_correction_value_adverse_firsthalf": 0,
        "race_back_2_correction_value_adverse_halfway": 0,
        "race_back_2_correction_value_adverse_lasthalf": 0,
        "race_back_2_correction_value_race_detail": 0,
        "race_back_2_selected_lane_cd": "01",
        "race_back_2_class_cd": "01",
        "race_back_2_body_condition_cd": "01",
        "race_back_2_mind_condition_cd": "01",
        "race_back_2_rising_level_cd": "01",
        "race_back_2_race_pace": "sample",
        "race_back_2_horse_pace": "sample",
        "race_back_2_ten_index": "sample",
        "race_back_2_pace_index": "sample",
        "race_back_2_agari_index": "sample",
        "race_back_2_ichi_index": "sample",
        "race_back_2_horse_weight": 0,
        "race_back_2_weight_cycling": 0,
        "race_back_3_resultkey": "05250101",
        "race_back_3_racedate": "20251129",
        "race_back_3_racekey": "05250101",
        "race_back_3_horse_number": "sample",
        "race_back_3_order_of_finish": 0,
        "race_back_3_margin": "sample",
        "race_back_3_trouble_classification": "sample",
        "race_back_3_time_record": "sample",
        "race_back_3_confirmed_win_odds": "sample",
        "race_back_3_confirmed_win_popularity": 0,
        "race_back_3_confirmed_place_odds": "sample",
        "race_back_3_morning_place_odds": "sample",
        "race_back_3_winning_horse": "sample",
        "race_back_3_winner_horse_id": "sample",
        "race_back_3_time_deff": 0,
        "race_back_3_corner1_order": 0,
        "race_back_3_corner2_order": 0,
        "race_back_3_corner3_order": 0,
        "race_back_3_corner4_order": 0,
        "race_back_3_first3f_time": 0,
        "race_back_3_later3f_time": 0,
        "race_back_3_first3f_deff": 0,
        "race_back_3_later3f_deff": 0,
        "race_back_3_race_kyakushitsu": "sample",
        "race_back_3_idm": 0,
        "race_back_3_idm_rawscore": 0,
        "race_back_3_correction_value_track_diff": 0,
        "race_back_3_correction_value_pace": 0,
        "race_back_3_correction_value_start": 0,
        "race_back_3_correction_value_positioning": 0,
        "race_back_3_correction_value_corner1": 0,
        "race_back_3_correction_value_corner4": 0,
        "race_back_3_correction_value_adverse": 0,
        "race_back_3_correction_value_adverse_firsthalf": 0,
        "race_back_3_correction_value_adverse_halfway": 0,
        "race_back_3_correction_value_adverse_lasthalf": 0,
        "race_back_3_correction_value_race_detail": 0,
        "race_back_3_selected_lane_cd": "01",
        "race_back_3_class_cd": "01",
        "race_back_3_body_condition_cd": "01",
        "race_back_3_mind_condition_cd": "01",
        "race_back_3_rising_level_cd": "01",
        "race_back_3_race_pace": "sample",
        "race_back_3_horse_pace": "sample",
        "race_back_3_ten_index": "sample",
        "race_back_3_pace_index": "sample",
        "race_back_3_agari_index": "sample",
        "race_back_3_ichi_index": "sample",
        "race_back_3_horse_weight": 0,
        "race_back_3_weight_cycling": 0,
        "race_back_4_resultkey": "05250101",
        "race_back_4_racedate": "20251129",
        "race_back_4_racekey": "05250101",
        "race_back_4_horse_number": "sample",
        "race_back_4_order_of_finish": 0,
        "race_back_4_margin": "sample",
        "race_back_4_trouble_classification": "sample",
        "race_back_4_time_record": "sample",
        "race_back_4_confirmed_win_odds": "sample",
        "race_back_4_confirmed_win_popularity": 0,
        "race_back_4_confirmed_place_odds": "sample",
        "race_back_4_morning_place_odds": "sample",
        "race_back_4_winning_horse": "sample",
        "race_back_4_winner_horse_id": "sample",
        "race_back_4_time_deff": 0,
        "race_back_4_corner1_order": 0,
        "race_back_4_corner2_order": 0,
        "race_back_4_corner3_order": 0,
        "race_back_4_corner4_order": 0,
        "race_back_4_first3f_time": 0,
        "race_back_4_later3f_time": 0,
        "race_back_4_first3f_deff": 0,
        "race_back_4_later3f_deff": 0,
        "race_back_4_race_kyakushitsu": "sample",
        "race_back_4_idm": 0,
        "race_back_4_idm_rawscore": 0,
        "race_back_4_correction_value_track_diff": 0,
        "race_back_4_correction_value_pace": 0,
        "race_back_4_correction_value_start": 0,
        "race_back_4_correction_value_positioning": 0,
        "race_back_4_correction_value_corner1": 0,
        "race_back_4_correction_value_corner4": 0,
        "race_back_4_correction_value_adverse": 0,
        "race_back_4_correction_value_adverse_firsthalf": 0,
        "race_back_4_correction_value_adverse_halfway": 0,
        "race_back_4_correction_value_adverse_lasthalf": 0,
        "race_back_4_correction_value_race_detail": 0,
        "race_back_4_selected_lane_cd": "01",
        "race_back_4_class_cd": "01",
        "race_back_4_body_condition_cd": "01",
        "race_back_4_mind_condition_cd": "01",
        "race_back_4_rising_level_cd": "01",
        "race_back_4_race_pace": "sample",
        "race_back_4_horse_pace": "sample",
        "race_back_4_ten_index": "sample",
        "race_back_4_pace_index": "sample",
        "race_back_4_agari_index": "sample",
        "race_back_4_ichi_index": "sample",
        "race_back_4_horse_weight": 0,
        "race_back_4_weight_cycling": 0,
        "race_back_5_resultkey": "05250101",
        "race_back_5_racedate": "20251129",
        "race_back_5_racekey": "05250101",
        "race_back_5_horse_number": "sample",
        "race_back_5_order_of_finish": 0,
        "race_back_5_margin": "sample",
        "race_back_5_trouble_classification": "sample",
        "race_back_5_time_record": "sample",
        "race_back_5_confirmed_win_odds": "sample",
        "race_back_5_confirmed_win_popularity": 0,
        "race_back_5_confirmed_place_odds": "sample",
        "race_back_5_morning_place_odds": "sample",
        "race_back_5_winning_horse": "sample",
        "race_back_5_winner_horse_id": "sample",
        "race_back_5_time_deff": 0,
        "race_back_5_corner1_order": 0,
        "race_back_5_corner2_order": 0,
        "race_back_5_corner3_order": 0,
        "race_back_5_corner4_order": 0,
        "race_back_5_first3f_time": 0,
        "race_back_5_later3f_time": 0,
        "race_back_5_first3f_deff": 0,
        "race_back_5_later3f_deff": 0,
        "race_back_5_race_kyakushitsu": "sample",
        "race_back_5_idm": 0,
        "race_back_5_idm_rawscore": 0,
        "race_back_5_correction_value_track_diff": 0,
        "race_back_5_correction_value_pace": 0,
        "race_back_5_correction_value_start": 0,
        "race_back_5_correction_value_positioning": 0,
        "race_back_5_correction_value_corner1": 0,
        "race_back_5_correction_value_corner4": 0,
        "race_back_5_correction_value_adverse": 0,
        "race_back_5_correction_value_adverse_firsthalf": 0,
        "race_back_5_correction_value_adverse_halfway": 0,
        "race_back_5_correction_value_adverse_lasthalf": 0,
        "race_back_5_correction_value_race_detail": 0,
        "race_back_5_selected_lane_cd": "01",
        "race_back_5_class_cd": "01",
        "race_back_5_body_condition_cd": "01",
        "race_back_5_mind_condition_cd": "01",
        "race_back_5_rising_level_cd": "01",
        "race_back_5_race_pace": "sample",
        "race_back_5_horse_pace": "sample",
        "race_back_5_ten_index": "sample",
        "race_back_5_pace_index": "sample",
        "race_back_5_agari_index": "sample",
        "race_back_5_ichi_index": "sample",
        "race_back_5_horse_weight": 0,
        "race_back_5_weight_cycling": 0
      }
    ]
  }
}

レスポンスフィールド

パラメータ型必須説明
racedatestring-開催日例: 20251228
resultkeystring-競走成績キー例: 1710672220251228
racekeystring-レースキー例: 06255808
horse_numberstring| null-馬番
horse_idstring-馬ID(12桁の英数字。馬を一意に識別します)例: 2328aaa95a05
horse_namestring-馬名例: サイモンルモンド
race_back_1_resultkeystring| null-1走前競走成績キー例: 1710672220251214
race_back_1_racedatestring| null-1走前開催日例: 20251214
race_back_1_racekeystring| null-1走前レースキー例: 07255410
race_back_1_horse_numberstring| null-1走前馬番例: 02
race_back_1_order_of_finishinteger| null-1走前着順例: 10
race_back_1_marginstring| null-1走前着差例: 4馬身
race_back_1_trouble_classificationstring| null-1走前異常区分例: 0
race_back_1_time_recordstring| null-1走前走破タイム例: 2170
race_back_1_confirmed_win_oddsstring| null-1走前確定単勝オッズ例: 220.1
race_back_1_confirmed_win_popularityinteger| null-1走前確定単勝人気例: 10
race_back_1_confirmed_place_oddsstring| null-1走前確定複勝オッズ(下限)例: 27.3
race_back_1_morning_place_oddsstring| null-1走前朝複勝オッズ例: 6.2
race_back_1_winning_horsestring| null-1走前勝馬名例: バルナバ
race_back_1_winner_horse_idstring| null-1走前の勝ち馬の horse_id
race_back_1_time_deffinteger| null-1走前タイム差例: 30
race_back_1_corner1_orderinteger| null-1走前1角通過順例: 8
race_back_1_corner2_orderinteger| null-1走前2角通過順例: 9
race_back_1_corner3_orderinteger| null-1走前3角通過順例: 10
race_back_1_corner4_orderinteger| null-1走前4角通過順例: 10
race_back_1_first3f_timeinteger| null-1走前前3Fタイム例: 385
race_back_1_later3f_timeinteger| null-1走前上がり3F例: 360
race_back_1_first3f_deffinteger| null-1走前前3F差例: -14
race_back_1_later3f_deffinteger| null-1走前後3F差例: -19
race_back_1_race_kyakushitsustring| null-1走前脚質例: 4
race_back_1_idminteger| null-1走前IDM例: 32
race_back_1_idm_rawscoreinteger| null-1走前IDM素点例: 23
race_back_1_correction_value_track_diffinteger| null-1走前補正値馬場差例: -16
race_back_1_correction_value_paceinteger| null-1走前補正値ペース例: 9
race_back_1_correction_value_startinteger| null-1走前補正値スタート
race_back_1_correction_value_positioninginteger| null-1走前補正値位置取り
race_back_1_correction_value_corner1integer| null-1走前補正値1角
race_back_1_correction_value_corner4integer| null-1走前補正値4角
race_back_1_correction_value_adverseinteger| null-1走前補正値不利
race_back_1_correction_value_adverse_firsthalfinteger| null-1走前補正値不利前半
race_back_1_correction_value_adverse_halfwayinteger| null-1走前補正値不利中間
race_back_1_correction_value_adverse_lasthalfinteger| null-1走前補正値不利後半
race_back_1_correction_value_race_detailinteger| null-1走前補正値レース詳細
race_back_1_selected_lane_cdstring| null-1走前コース取り例: 1
race_back_1_class_cdstring| null-1走前クラスコード例: 1
race_back_1_body_condition_cdstring| null-1走前馬体コード例: 2
race_back_1_mind_condition_cdstring| null-1走前気配コード例: 3
race_back_1_rising_level_cdstring| null-1走前上昇度コード例: 3
race_back_1_race_pacestring| null-1走前レースペース例: S
race_back_1_horse_pacestring| null-1走前馬ペース例: S
race_back_1_ten_indexstring| null-1走前テン指数例: -27.0
race_back_1_pace_indexstring| null-1走前ペース指数例: -20.6
race_back_1_agari_indexstring| null-1走前上がり指数例: -15.3
race_back_1_ichi_indexstring| null-1走前位置指数例: -19.0
race_back_1_horse_weightinteger| null-1走前馬体重例: 466
race_back_1_weight_cyclinginteger| null-1走前馬体重増減例: 6
race_back_2_resultkeystring| null-2走前競走成績キー
race_back_2_racedatestring| null-2走前開催日
race_back_2_racekeystring| null-2走前レースキー
race_back_2_horse_numberstring| null-2走前馬番
race_back_2_order_of_finishinteger| null-2走前着順
race_back_2_marginstring| null-2走前着差
race_back_2_trouble_classificationstring| null-2走前異常区分
race_back_2_time_recordstring| null-2走前走破タイム
race_back_2_confirmed_win_oddsstring| null-2走前確定単勝オッズ
race_back_2_confirmed_win_popularityinteger| null-2走前確定単勝人気
race_back_2_confirmed_place_oddsstring| null-2走前確定複勝オッズ(下限)
race_back_2_morning_place_oddsstring| null-2走前朝複勝オッズ
race_back_2_winning_horsestring| null-2走前勝馬名
race_back_2_winner_horse_idstring| null-2走前の勝ち馬の horse_id
race_back_2_time_deffinteger| null-2走前タイム差
race_back_2_corner1_orderinteger| null-2走前1角通過順
race_back_2_corner2_orderinteger| null-2走前2角通過順
race_back_2_corner3_orderinteger| null-2走前3角通過順
race_back_2_corner4_orderinteger| null-2走前4角通過順
race_back_2_first3f_timeinteger| null-2走前前3Fタイム
race_back_2_later3f_timeinteger| null-2走前上がり3F
race_back_2_first3f_deffinteger| null-2走前前3F差
race_back_2_later3f_deffinteger| null-2走前後3F差
race_back_2_race_kyakushitsustring| null-2走前脚質
race_back_2_idminteger| null-2走前IDM
race_back_2_idm_rawscoreinteger| null-2走前IDM素点
race_back_2_correction_value_track_diffinteger| null-2走前補正値馬場差
race_back_2_correction_value_paceinteger| null-2走前補正値ペース
race_back_2_correction_value_startinteger| null-2走前補正値スタート
race_back_2_correction_value_positioninginteger| null-2走前補正値位置取り
race_back_2_correction_value_corner1integer| null-2走前補正値1角
race_back_2_correction_value_corner4integer| null-2走前補正値4角
race_back_2_correction_value_adverseinteger| null-2走前補正値不利
race_back_2_correction_value_adverse_firsthalfinteger| null-2走前補正値不利前半
race_back_2_correction_value_adverse_halfwayinteger| null-2走前補正値不利中間
race_back_2_correction_value_adverse_lasthalfinteger| null-2走前補正値不利後半
race_back_2_correction_value_race_detailinteger| null-2走前補正値レース詳細
race_back_2_selected_lane_cdstring| null-2走前コース取り
race_back_2_class_cdstring| null-2走前クラスコード
race_back_2_body_condition_cdstring| null-2走前馬体コード
race_back_2_mind_condition_cdstring| null-2走前気配コード
race_back_2_rising_level_cdstring| null-2走前上昇度コード
race_back_2_race_pacestring| null-2走前レースペース
race_back_2_horse_pacestring| null-2走前馬ペース
race_back_2_ten_indexstring| null-2走前テン指数
race_back_2_pace_indexstring| null-2走前ペース指数
race_back_2_agari_indexstring| null-2走前上がり指数
race_back_2_ichi_indexstring| null-2走前位置指数
race_back_2_horse_weightinteger| null-2走前馬体重
race_back_2_weight_cyclinginteger| null-2走前馬体重増減
race_back_3_resultkeystring| null-3走前競走成績キー
race_back_3_racedatestring| null-3走前開催日
race_back_3_racekeystring| null-3走前レースキー
race_back_3_horse_numberstring| null-3走前馬番
race_back_3_order_of_finishinteger| null-3走前着順
race_back_3_marginstring| null-3走前着差
race_back_3_trouble_classificationstring| null-3走前異常区分
race_back_3_time_recordstring| null-3走前走破タイム
race_back_3_confirmed_win_oddsstring| null-3走前確定単勝オッズ
race_back_3_confirmed_win_popularityinteger| null-3走前確定単勝人気
race_back_3_confirmed_place_oddsstring| null-3走前確定複勝オッズ(下限)
race_back_3_morning_place_oddsstring| null-3走前朝複勝オッズ
race_back_3_winning_horsestring| null-3走前勝馬名
race_back_3_winner_horse_idstring| null-3走前の勝ち馬の horse_id
race_back_3_time_deffinteger| null-3走前タイム差
race_back_3_corner1_orderinteger| null-3走前1角通過順
race_back_3_corner2_orderinteger| null-3走前2角通過順
race_back_3_corner3_orderinteger| null-3走前3角通過順
race_back_3_corner4_orderinteger| null-3走前4角通過順
race_back_3_first3f_timeinteger| null-3走前前3Fタイム
race_back_3_later3f_timeinteger| null-3走前上がり3F
race_back_3_first3f_deffinteger| null-3走前前3F差
race_back_3_later3f_deffinteger| null-3走前後3F差
race_back_3_race_kyakushitsustring| null-3走前脚質
race_back_3_idminteger| null-3走前IDM
race_back_3_idm_rawscoreinteger| null-3走前IDM素点
race_back_3_correction_value_track_diffinteger| null-3走前補正値馬場差
race_back_3_correction_value_paceinteger| null-3走前補正値ペース
race_back_3_correction_value_startinteger| null-3走前補正値スタート
race_back_3_correction_value_positioninginteger| null-3走前補正値位置取り
race_back_3_correction_value_corner1integer| null-3走前補正値1角
race_back_3_correction_value_corner4integer| null-3走前補正値4角
race_back_3_correction_value_adverseinteger| null-3走前補正値不利
race_back_3_correction_value_adverse_firsthalfinteger| null-3走前補正値不利前半
race_back_3_correction_value_adverse_halfwayinteger| null-3走前補正値不利中間
race_back_3_correction_value_adverse_lasthalfinteger| null-3走前補正値不利後半
race_back_3_correction_value_race_detailinteger| null-3走前補正値レース詳細
race_back_3_selected_lane_cdstring| null-3走前コース取り
race_back_3_class_cdstring| null-3走前クラスコード
race_back_3_body_condition_cdstring| null-3走前馬体コード
race_back_3_mind_condition_cdstring| null-3走前気配コード
race_back_3_rising_level_cdstring| null-3走前上昇度コード
race_back_3_race_pacestring| null-3走前レースペース
race_back_3_horse_pacestring| null-3走前馬ペース
race_back_3_ten_indexstring| null-3走前テン指数
race_back_3_pace_indexstring| null-3走前ペース指数
race_back_3_agari_indexstring| null-3走前上がり指数
race_back_3_ichi_indexstring| null-3走前位置指数
race_back_3_horse_weightinteger| null-3走前馬体重
race_back_3_weight_cyclinginteger| null-3走前馬体重増減
race_back_4_resultkeystring| null-4走前競走成績キー
race_back_4_racedatestring| null-4走前開催日
race_back_4_racekeystring| null-4走前レースキー
race_back_4_horse_numberstring| null-4走前馬番
race_back_4_order_of_finishinteger| null-4走前着順
race_back_4_marginstring| null-4走前着差
race_back_4_trouble_classificationstring| null-4走前異常区分
race_back_4_time_recordstring| null-4走前走破タイム
race_back_4_confirmed_win_oddsstring| null-4走前確定単勝オッズ
race_back_4_confirmed_win_popularityinteger| null-4走前確定単勝人気
race_back_4_confirmed_place_oddsstring| null-4走前確定複勝オッズ(下限)
race_back_4_morning_place_oddsstring| null-4走前朝複勝オッズ
race_back_4_winning_horsestring| null-4走前勝馬名
race_back_4_winner_horse_idstring| null-4走前の勝ち馬の horse_id
race_back_4_time_deffinteger| null-4走前タイム差
race_back_4_corner1_orderinteger| null-4走前1角通過順
race_back_4_corner2_orderinteger| null-4走前2角通過順
race_back_4_corner3_orderinteger| null-4走前3角通過順
race_back_4_corner4_orderinteger| null-4走前4角通過順
race_back_4_first3f_timeinteger| null-4走前前3Fタイム
race_back_4_later3f_timeinteger| null-4走前上がり3F
race_back_4_first3f_deffinteger| null-4走前前3F差
race_back_4_later3f_deffinteger| null-4走前後3F差
race_back_4_race_kyakushitsustring| null-4走前脚質
race_back_4_idminteger| null-4走前IDM
race_back_4_idm_rawscoreinteger| null-4走前IDM素点
race_back_4_correction_value_track_diffinteger| null-4走前補正値馬場差
race_back_4_correction_value_paceinteger| null-4走前補正値ペース
race_back_4_correction_value_startinteger| null-4走前補正値スタート
race_back_4_correction_value_positioninginteger| null-4走前補正値位置取り
race_back_4_correction_value_corner1integer| null-4走前補正値1角
race_back_4_correction_value_corner4integer| null-4走前補正値4角
race_back_4_correction_value_adverseinteger| null-4走前補正値不利
race_back_4_correction_value_adverse_firsthalfinteger| null-4走前補正値不利前半
race_back_4_correction_value_adverse_halfwayinteger| null-4走前補正値不利中間
race_back_4_correction_value_adverse_lasthalfinteger| null-4走前補正値不利後半
race_back_4_correction_value_race_detailinteger| null-4走前補正値レース詳細
race_back_4_selected_lane_cdstring| null-4走前コース取り
race_back_4_class_cdstring| null-4走前クラスコード
race_back_4_body_condition_cdstring| null-4走前馬体コード
race_back_4_mind_condition_cdstring| null-4走前気配コード
race_back_4_rising_level_cdstring| null-4走前上昇度コード
race_back_4_race_pacestring| null-4走前レースペース
race_back_4_horse_pacestring| null-4走前馬ペース
race_back_4_ten_indexstring| null-4走前テン指数
race_back_4_pace_indexstring| null-4走前ペース指数
race_back_4_agari_indexstring| null-4走前上がり指数
race_back_4_ichi_indexstring| null-4走前位置指数
race_back_4_horse_weightinteger| null-4走前馬体重
race_back_4_weight_cyclinginteger| null-4走前馬体重増減
race_back_5_resultkeystring| null-5走前競走成績キー
race_back_5_racedatestring| null-5走前開催日
race_back_5_racekeystring| null-5走前レースキー
race_back_5_horse_numberstring| null-5走前馬番
race_back_5_order_of_finishinteger| null-5走前着順
race_back_5_marginstring| null-5走前着差
race_back_5_trouble_classificationstring| null-5走前異常区分
race_back_5_time_recordstring| null-5走前走破タイム
race_back_5_confirmed_win_oddsstring| null-5走前確定単勝オッズ
race_back_5_confirmed_win_popularityinteger| null-5走前確定単勝人気
race_back_5_confirmed_place_oddsstring| null-5走前確定複勝オッズ(下限)
race_back_5_morning_place_oddsstring| null-5走前朝複勝オッズ
race_back_5_winning_horsestring| null-5走前勝馬名
race_back_5_winner_horse_idstring| null-5走前の勝ち馬の horse_id
race_back_5_time_deffinteger| null-5走前タイム差
race_back_5_corner1_orderinteger| null-5走前1角通過順
race_back_5_corner2_orderinteger| null-5走前2角通過順
race_back_5_corner3_orderinteger| null-5走前3角通過順
race_back_5_corner4_orderinteger| null-5走前4角通過順
race_back_5_first3f_timeinteger| null-5走前前3Fタイム
race_back_5_later3f_timeinteger| null-5走前上がり3F
race_back_5_first3f_deffinteger| null-5走前前3F差
race_back_5_later3f_deffinteger| null-5走前後3F差
race_back_5_race_kyakushitsustring| null-5走前脚質
race_back_5_idminteger| null-5走前IDM
race_back_5_idm_rawscoreinteger| null-5走前IDM素点
race_back_5_correction_value_track_diffinteger| null-5走前補正値馬場差
race_back_5_correction_value_paceinteger| null-5走前補正値ペース
race_back_5_correction_value_startinteger| null-5走前補正値スタート
race_back_5_correction_value_positioninginteger| null-5走前補正値位置取り
race_back_5_correction_value_corner1integer| null-5走前補正値1角
race_back_5_correction_value_corner4integer| null-5走前補正値4角
race_back_5_correction_value_adverseinteger| null-5走前補正値不利
race_back_5_correction_value_adverse_firsthalfinteger| null-5走前補正値不利前半
race_back_5_correction_value_adverse_halfwayinteger| null-5走前補正値不利中間
race_back_5_correction_value_adverse_lasthalfinteger| null-5走前補正値不利後半
race_back_5_correction_value_race_detailinteger| null-5走前補正値レース詳細
race_back_5_selected_lane_cdstring| null-5走前コース取り
race_back_5_class_cdstring| null-5走前クラスコード
race_back_5_body_condition_cdstring| null-5走前馬体コード
race_back_5_mind_condition_cdstring| null-5走前気配コード
race_back_5_rising_level_cdstring| null-5走前上昇度コード
race_back_5_race_pacestring| null-5走前レースペース
race_back_5_horse_pacestring| null-5走前馬ペース
race_back_5_ten_indexstring| null-5走前テン指数
race_back_5_pace_indexstring| null-5走前ペース指数
race_back_5_agari_indexstring| null-5走前上がり指数
race_back_5_ichi_indexstring| null-5走前位置指数
race_back_5_horse_weightinteger| null-5走前馬体重
race_back_5_weight_cyclinginteger| null-5走前馬体重増減

関連エンドポイント