前走拡張データを取得

POST/tzk

テーブル: t_zk(前走拡張データ)

前走〜5走前について、特記コード・馬具コード・脚元コードと パドック/馬具/レースの各コメントを取得します。 JRDB の成績拡張データ(SKB)に相当する項目群です。

リクエストURL

POST https://dev.api.bigtime.world/v1/tzk?api_key=API_KEY

クエリパラメータ

パラメータ型必須説明
api_keystring必須API Key例: API_KEY

リクエストボディ

パラメータ型必須説明
racedatestring-開催日(YYYYMMDD形式)例: 20251129
racekeystring-レースキー(8桁)例: 05250101

リクエスト例

レースの出走馬前走拡張データ

{
  "racekey": "05250101"
}

サンプルコード

import requests

# ダッシュボードで取得した値をそれぞれ貼り付け
# API_KEY: APIキー(アプリ共通)
# YOUR_AUTH_KEY: 認証キー (x-user-key)

url = "https://dev.api.bigtime.world/v1/tzk"

params = {"api_key": "API_KEY"}
headers = {
    "Content-Type": "application/json",
    "x-user-key": "YOUR_AUTH_KEY"
}

payload = {
  "racekey": "05250101"
}

response = requests.post(url, params=params, headers=headers, json=payload)
data = response.json()

print(data)

レスポンス

成功時は以下の形式でデータが返されます。

サンプルレスポンス

{
  "request": {
    "parameters": {
      "racedate": "20251129",
      "racekey": "05250101"
    }
  },
  "result": {
    "status": 200,
    "endpoint_uri": "/v1/tzk",
    "membershipLimit": "paid members",
    "result_count": 1,
    "data": [
      {
        "racedate": "20251129",
        "resultkey": "05250101",
        "racekey": "05250101",
        "horse_number": "sample",
        "horse_id": "2328aaa95a05",
        "horse_name": "サンプル",
        "race_back_1_racedate": "20251129",
        "race_back_1_resultkey": "05250101",
        "race_back_1_racekey": "05250101",
        "race_back_1_horse_number": "sample",
        "race_back_1_idm": "sample",
        "race_back_1_winner_idm": "sample",
        "race_back_1_confirmed_win_odds": "sample",
        "race_back_1_confirmed_win_popularity": "sample",
        "race_back_1_order_of_finish": "sample",
        "race_back_1_corner1_order": "sample",
        "race_back_1_corner2_order": "sample",
        "race_back_1_corner3_order": "sample",
        "race_back_1_corner4_order": "sample",
        "race_back_1_jockey_cd": "05250101",
        "race_back_1_ten_index": "sample",
        "race_back_1_pace_index": "sample",
        "race_back_1_agari_index": "sample",
        "race_back_1_special_note_cd1": "01",
        "race_back_1_special_note_cd2": "01",
        "race_back_1_special_note_cd3": "01",
        "race_back_1_special_note_cd4": "01",
        "race_back_1_special_note_cd5": "01",
        "race_back_1_special_note_cd6": "01",
        "race_back_1_tack_cd1": "01",
        "race_back_1_tack_cd2": "01",
        "race_back_1_tack_cd3": "01",
        "race_back_1_tack_cd4": "01",
        "race_back_1_tack_cd5": "01",
        "race_back_1_tack_cd6": "01",
        "race_back_1_tack_cd7": "01",
        "race_back_1_tack_cd8": "01",
        "race_back_1_hoof_overall1_cd1": "01",
        "race_back_1_hoof_overall1_cd2": "01",
        "race_back_1_hoof_overall1_cd3": "01",
        "race_back_1_hoof_left_front_cd1": "01",
        "race_back_1_hoof_left_front_cd2": "01",
        "race_back_1_hoof_left_front_cd3": "01",
        "race_back_1_hoof_right_front_cd1": "01",
        "race_back_1_hoof_right_front_cd2": "01",
        "race_back_1_hoof_right_front_cd3": "01",
        "race_back_1_hoof_left_back_cd1": "01",
        "race_back_1_hoof_left_back_cd2": "01",
        "race_back_1_hoof_left_back_cd3": "01",
        "race_back_1_hoof_right_back_cd1": "01",
        "race_back_1_hoof_right_back_cd2": "01",
        "race_back_1_hoof_right_back_cd3": "01",
        "race_back_1_paddock_comment": "sample",
        "race_back_1_tack_comment": "sample",
        "race_back_1_race_comment": "sample",
        "race_back_1_bit_cd": "01",
        "race_back_1_bantages_on": "sample",
        "race_back_1_horse_shoe_cd": "01",
        "race_back_1_splint_cd": "01",
        "race_back_1_bone_spavin_cd": "01",
        "race_back_2_racedate": "20251129",
        "race_back_2_resultkey": "05250101",
        "race_back_2_racekey": "05250101",
        "race_back_2_horse_number": "sample",
        "race_back_2_idm": "sample",
        "race_back_2_winner_idm": "sample",
        "race_back_2_confirmed_win_odds": "sample",
        "race_back_2_confirmed_win_popularity": "sample",
        "race_back_2_order_of_finish": "sample",
        "race_back_2_corner1_order": "sample",
        "race_back_2_corner2_order": "sample",
        "race_back_2_corner3_order": "sample",
        "race_back_2_corner4_order": "sample",
        "race_back_2_jockey_cd": "05250101",
        "race_back_2_ten_index": "sample",
        "race_back_2_pace_index": "sample",
        "race_back_2_agari_index": "sample",
        "race_back_2_special_note_cd1": "01",
        "race_back_2_special_note_cd2": "01",
        "race_back_2_special_note_cd3": "01",
        "race_back_2_special_note_cd4": "01",
        "race_back_2_special_note_cd5": "01",
        "race_back_2_special_note_cd6": "01",
        "race_back_2_tack_cd1": "01",
        "race_back_2_tack_cd2": "01",
        "race_back_2_tack_cd3": "01",
        "race_back_2_tack_cd4": "01",
        "race_back_2_tack_cd5": "01",
        "race_back_2_tack_cd6": "01",
        "race_back_2_tack_cd7": "01",
        "race_back_2_tack_cd8": "01",
        "race_back_2_hoof_overall1_cd1": "01",
        "race_back_2_hoof_overall1_cd2": "01",
        "race_back_2_hoof_overall1_cd3": "01",
        "race_back_2_hoof_left_front_cd1": "01",
        "race_back_2_hoof_left_front_cd2": "01",
        "race_back_2_hoof_left_front_cd3": "01",
        "race_back_2_hoof_right_front_cd1": "01",
        "race_back_2_hoof_right_front_cd2": "01",
        "race_back_2_hoof_right_front_cd3": "01",
        "race_back_2_hoof_left_back_cd1": "01",
        "race_back_2_hoof_left_back_cd2": "01",
        "race_back_2_hoof_left_back_cd3": "01",
        "race_back_2_hoof_right_back_cd1": "01",
        "race_back_2_hoof_right_back_cd2": "01",
        "race_back_2_hoof_right_back_cd3": "01",
        "race_back_2_paddock_comment": "sample",
        "race_back_2_tack_comment": "sample",
        "race_back_2_race_comment": "sample",
        "race_back_2_bit_cd": "01",
        "race_back_2_bantages_on": "sample",
        "race_back_2_horse_shoe_cd": "01",
        "race_back_2_splint_cd": "01",
        "race_back_2_bone_spavin_cd": "01",
        "race_back_3_racedate": "20251129",
        "race_back_3_resultkey": "05250101",
        "race_back_3_racekey": "05250101",
        "race_back_3_horse_number": "sample",
        "race_back_3_idm": "sample",
        "race_back_3_winner_idm": "sample",
        "race_back_3_confirmed_win_odds": "sample",
        "race_back_3_confirmed_win_popularity": "sample",
        "race_back_3_order_of_finish": "sample",
        "race_back_3_corner1_order": "sample",
        "race_back_3_corner2_order": "sample",
        "race_back_3_corner3_order": "sample",
        "race_back_3_corner4_order": "sample",
        "race_back_3_jockey_cd": "05250101",
        "race_back_3_ten_index": "sample",
        "race_back_3_pace_index": "sample",
        "race_back_3_agari_index": "sample",
        "race_back_3_special_note_cd1": "01",
        "race_back_3_special_note_cd2": "01",
        "race_back_3_special_note_cd3": "01",
        "race_back_3_special_note_cd4": "01",
        "race_back_3_special_note_cd5": "01",
        "race_back_3_special_note_cd6": "01",
        "race_back_3_tack_cd1": "01",
        "race_back_3_tack_cd2": "01",
        "race_back_3_tack_cd3": "01",
        "race_back_3_tack_cd4": "01",
        "race_back_3_tack_cd5": "01",
        "race_back_3_tack_cd6": "01",
        "race_back_3_tack_cd7": "01",
        "race_back_3_tack_cd8": "01",
        "race_back_3_hoof_overall1_cd1": "01",
        "race_back_3_hoof_overall1_cd2": "01",
        "race_back_3_hoof_overall1_cd3": "01",
        "race_back_3_hoof_left_front_cd1": "01",
        "race_back_3_hoof_left_front_cd2": "01",
        "race_back_3_hoof_left_front_cd3": "01",
        "race_back_3_hoof_right_front_cd1": "01",
        "race_back_3_hoof_right_front_cd2": "01",
        "race_back_3_hoof_right_front_cd3": "01",
        "race_back_3_hoof_left_back_cd1": "01",
        "race_back_3_hoof_left_back_cd2": "01",
        "race_back_3_hoof_left_back_cd3": "01",
        "race_back_3_hoof_right_back_cd1": "01",
        "race_back_3_hoof_right_back_cd2": "01",
        "race_back_3_hoof_right_back_cd3": "01",
        "race_back_3_paddock_comment": "sample",
        "race_back_3_tack_comment": "sample",
        "race_back_3_race_comment": "sample",
        "race_back_3_bit_cd": "01",
        "race_back_3_bantages_on": "sample",
        "race_back_3_horse_shoe_cd": "01",
        "race_back_3_splint_cd": "01",
        "race_back_3_bone_spavin_cd": "01",
        "race_back_4_racedate": "20251129",
        "race_back_4_resultkey": "05250101",
        "race_back_4_racekey": "05250101",
        "race_back_4_horse_number": "sample",
        "race_back_4_idm": "sample",
        "race_back_4_winner_idm": "sample",
        "race_back_4_confirmed_win_odds": "sample",
        "race_back_4_confirmed_win_popularity": "sample",
        "race_back_4_order_of_finish": "sample",
        "race_back_4_corner1_order": "sample",
        "race_back_4_corner2_order": "sample",
        "race_back_4_corner3_order": "sample",
        "race_back_4_corner4_order": "sample",
        "race_back_4_jockey_cd": "05250101",
        "race_back_4_ten_index": "sample",
        "race_back_4_pace_index": "sample",
        "race_back_4_agari_index": "sample",
        "race_back_4_special_note_cd1": "01",
        "race_back_4_special_note_cd2": "01",
        "race_back_4_special_note_cd3": "01",
        "race_back_4_special_note_cd4": "01",
        "race_back_4_special_note_cd5": "01",
        "race_back_4_special_note_cd6": "01",
        "race_back_4_tack_cd1": "01",
        "race_back_4_tack_cd2": "01",
        "race_back_4_tack_cd3": "01",
        "race_back_4_tack_cd4": "01",
        "race_back_4_tack_cd5": "01",
        "race_back_4_tack_cd6": "01",
        "race_back_4_tack_cd7": "01",
        "race_back_4_tack_cd8": "01",
        "race_back_4_hoof_overall1_cd1": "01",
        "race_back_4_hoof_overall1_cd2": "01",
        "race_back_4_hoof_overall1_cd3": "01",
        "race_back_4_hoof_left_front_cd1": "01",
        "race_back_4_hoof_left_front_cd2": "01",
        "race_back_4_hoof_left_front_cd3": "01",
        "race_back_4_hoof_right_front_cd1": "01",
        "race_back_4_hoof_right_front_cd2": "01",
        "race_back_4_hoof_right_front_cd3": "01",
        "race_back_4_hoof_left_back_cd1": "01",
        "race_back_4_hoof_left_back_cd2": "01",
        "race_back_4_hoof_left_back_cd3": "01",
        "race_back_4_hoof_right_back_cd1": "01",
        "race_back_4_hoof_right_back_cd2": "01",
        "race_back_4_hoof_right_back_cd3": "01",
        "race_back_4_paddock_comment": "sample",
        "race_back_4_tack_comment": "sample",
        "race_back_4_race_comment": "sample",
        "race_back_4_bit_cd": "01",
        "race_back_4_bantages_on": "sample",
        "race_back_4_horse_shoe_cd": "01",
        "race_back_4_splint_cd": "01",
        "race_back_4_bone_spavin_cd": "01",
        "race_back_5_racedate": "20251129",
        "race_back_5_resultkey": "05250101",
        "race_back_5_racekey": "05250101",
        "race_back_5_horse_number": "sample",
        "race_back_5_idm": "sample",
        "race_back_5_winner_idm": "sample",
        "race_back_5_confirmed_win_odds": "sample",
        "race_back_5_confirmed_win_popularity": "sample",
        "race_back_5_order_of_finish": "sample",
        "race_back_5_corner1_order": "sample",
        "race_back_5_corner2_order": "sample",
        "race_back_5_corner3_order": "sample",
        "race_back_5_corner4_order": "sample",
        "race_back_5_jockey_cd": "05250101",
        "race_back_5_ten_index": "sample",
        "race_back_5_pace_index": "sample",
        "race_back_5_agari_index": "sample",
        "race_back_5_special_note_cd1": "01",
        "race_back_5_special_note_cd2": "01",
        "race_back_5_special_note_cd3": "01",
        "race_back_5_special_note_cd4": "01",
        "race_back_5_special_note_cd5": "01",
        "race_back_5_special_note_cd6": "01",
        "race_back_5_tack_cd1": "01",
        "race_back_5_tack_cd2": "01",
        "race_back_5_tack_cd3": "01",
        "race_back_5_tack_cd4": "01",
        "race_back_5_tack_cd5": "01",
        "race_back_5_tack_cd6": "01",
        "race_back_5_tack_cd7": "01",
        "race_back_5_tack_cd8": "01",
        "race_back_5_hoof_overall1_cd1": "01",
        "race_back_5_hoof_overall1_cd2": "01",
        "race_back_5_hoof_overall1_cd3": "01",
        "race_back_5_hoof_left_front_cd1": "01",
        "race_back_5_hoof_left_front_cd2": "01",
        "race_back_5_hoof_left_front_cd3": "01",
        "race_back_5_hoof_right_front_cd1": "01",
        "race_back_5_hoof_right_front_cd2": "01",
        "race_back_5_hoof_right_front_cd3": "01",
        "race_back_5_hoof_left_back_cd1": "01",
        "race_back_5_hoof_left_back_cd2": "01",
        "race_back_5_hoof_left_back_cd3": "01",
        "race_back_5_hoof_right_back_cd1": "01",
        "race_back_5_hoof_right_back_cd2": "01",
        "race_back_5_hoof_right_back_cd3": "01",
        "race_back_5_paddock_comment": "sample",
        "race_back_5_tack_comment": "sample",
        "race_back_5_race_comment": "sample",
        "race_back_5_bit_cd": "01",
        "race_back_5_bantages_on": "sample",
        "race_back_5_horse_shoe_cd": "01",
        "race_back_5_splint_cd": "01",
        "race_back_5_bone_spavin_cd": "01"
      }
    ]
  }
}

レスポンスフィールド

パラメータ型必須説明
racedatestring| null-開催日(YYYYMMDD)
resultkeystring| null-競走成績キー
racekeystring| null-レースキー
horse_numberstring| null-馬番
horse_idstring-馬ID(12桁の英数字。馬を一意に識別します)例: 2328aaa95a05
horse_namestring| null-馬名
race_back_1_racedatestring| null-1走前の開催日(YYYYMMDD)
race_back_1_resultkeystring| null-1走前の競走成績キー
race_back_1_racekeystring| null-1走前のレースキー
race_back_1_horse_numberstring| null-1走前の馬番
race_back_1_idmstring| null-1走前のIDM
race_back_1_winner_idmstring| null-1走前の勝ち馬のIDM
race_back_1_confirmed_win_oddsstring| null-確定単勝オッズ
race_back_1_confirmed_win_popularitystring| null-確定単勝人気
race_back_1_order_of_finishstring| null-1走前の着順
race_back_1_corner1_orderstring| null-1走前のコーナー1順位
race_back_1_corner2_orderstring| null-1走前のコーナー2順位
race_back_1_corner3_orderstring| null-1走前のコーナー3順位
race_back_1_corner4_orderstring| null-1走前のコーナー4順位
race_back_1_jockey_cdstring| null-1走前の騎手コード
race_back_1_ten_indexstring| null-1走前のテン指数
race_back_1_pace_indexstring| null-1走前のペース指数
race_back_1_agari_indexstring| null-1走前の上がり指数
race_back_1_special_note_cd1string| null-1走前の特記コード1(3桁。特記コード表参照)
race_back_1_special_note_cd2string| null-1走前の特記コード2(3桁。特記コード表参照)
race_back_1_special_note_cd3string| null-1走前の特記コード3(3桁。特記コード表参照)
race_back_1_special_note_cd4string| null-1走前の特記コード4(3桁。特記コード表参照)
race_back_1_special_note_cd5string| null-1走前の特記コード5(3桁。特記コード表参照)
race_back_1_special_note_cd6string| null-1走前の特記コード6(3桁。特記コード表参照)
race_back_1_tack_cd1string| null-1走前の馬具コード1(3桁。馬具コード表参照)
race_back_1_tack_cd2string| null-1走前の馬具コード2(3桁。馬具コード表参照)
race_back_1_tack_cd3string| null-1走前の馬具コード3(3桁。馬具コード表参照)
race_back_1_tack_cd4string| null-1走前の馬具コード4(3桁。馬具コード表参照)
race_back_1_tack_cd5string| null-1走前の馬具コード5(3桁。馬具コード表参照)
race_back_1_tack_cd6string| null-1走前の馬具コード6(3桁。馬具コード表参照)
race_back_1_tack_cd7string| null-1走前の馬具コード7(3桁。馬具コード表参照)
race_back_1_tack_cd8string| null-1走前の馬具コード8(3桁。馬具コード表参照)
race_back_1_hoof_overall1_cd1string| null-1走前の脚元コード(総合)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_overall1_cd2string| null-1走前の脚元コード(総合)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_overall1_cd3string| null-1走前の脚元コード(総合)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_left_front_cd1string| null-1走前の脚元コード(左前)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_left_front_cd2string| null-1走前の脚元コード(左前)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_left_front_cd3string| null-1走前の脚元コード(左前)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_right_front_cd1string| null-1走前の脚元コード(右前)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_right_front_cd2string| null-1走前の脚元コード(右前)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_right_front_cd3string| null-1走前の脚元コード(右前)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_left_back_cd1string| null-1走前の脚元コード(左後)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_left_back_cd2string| null-1走前の脚元コード(左後)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_left_back_cd3string| null-1走前の脚元コード(左後)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_right_back_cd1string| null-1走前の脚元コード(右後)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_right_back_cd2string| null-1走前の脚元コード(右後)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_hoof_right_back_cd3string| null-1走前の脚元コード(右後)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_1_paddock_commentstring| null-1走前のパドックコメント
race_back_1_tack_commentstring| null-1走前の馬具(その他)コメント
race_back_1_race_commentstring| null-1走前のレースコメント
race_back_1_bit_cdstring| null-1走前のハミ(馬具コード表のうち馬具種別1)
race_back_1_bantages_onstring| null-1走前のバンテージ装着
race_back_1_horse_shoe_cdstring| null-1走前の蹄鉄(馬具コード表のうち馬具種別3)
race_back_1_splint_cdstring| null-1走前のソエ(同 馬具種別5)
race_back_1_bone_spavin_cdstring| null-1走前の骨瘤(同 馬具種別6)
race_back_2_racedatestring| null-2走前の開催日(YYYYMMDD)
race_back_2_resultkeystring| null-2走前の競走成績キー
race_back_2_racekeystring| null-2走前のレースキー
race_back_2_horse_numberstring| null-2走前の馬番
race_back_2_idmstring| null-2走前のIDM
race_back_2_winner_idmstring| null-2走前の勝ち馬のIDM
race_back_2_confirmed_win_oddsstring| null-確定単勝オッズ
race_back_2_confirmed_win_popularitystring| null-確定単勝人気
race_back_2_order_of_finishstring| null-2走前の着順
race_back_2_corner1_orderstring| null-2走前のコーナー1順位
race_back_2_corner2_orderstring| null-2走前のコーナー2順位
race_back_2_corner3_orderstring| null-2走前のコーナー3順位
race_back_2_corner4_orderstring| null-2走前のコーナー4順位
race_back_2_jockey_cdstring| null-2走前の騎手コード
race_back_2_ten_indexstring| null-2走前のテン指数
race_back_2_pace_indexstring| null-2走前のペース指数
race_back_2_agari_indexstring| null-2走前の上がり指数
race_back_2_special_note_cd1string| null-2走前の特記コード1(3桁。特記コード表参照)
race_back_2_special_note_cd2string| null-2走前の特記コード2(3桁。特記コード表参照)
race_back_2_special_note_cd3string| null-2走前の特記コード3(3桁。特記コード表参照)
race_back_2_special_note_cd4string| null-2走前の特記コード4(3桁。特記コード表参照)
race_back_2_special_note_cd5string| null-2走前の特記コード5(3桁。特記コード表参照)
race_back_2_special_note_cd6string| null-2走前の特記コード6(3桁。特記コード表参照)
race_back_2_tack_cd1string| null-2走前の馬具コード1(3桁。馬具コード表参照)
race_back_2_tack_cd2string| null-2走前の馬具コード2(3桁。馬具コード表参照)
race_back_2_tack_cd3string| null-2走前の馬具コード3(3桁。馬具コード表参照)
race_back_2_tack_cd4string| null-2走前の馬具コード4(3桁。馬具コード表参照)
race_back_2_tack_cd5string| null-2走前の馬具コード5(3桁。馬具コード表参照)
race_back_2_tack_cd6string| null-2走前の馬具コード6(3桁。馬具コード表参照)
race_back_2_tack_cd7string| null-2走前の馬具コード7(3桁。馬具コード表参照)
race_back_2_tack_cd8string| null-2走前の馬具コード8(3桁。馬具コード表参照)
race_back_2_hoof_overall1_cd1string| null-2走前の脚元コード(総合)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_overall1_cd2string| null-2走前の脚元コード(総合)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_overall1_cd3string| null-2走前の脚元コード(総合)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_left_front_cd1string| null-2走前の脚元コード(左前)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_left_front_cd2string| null-2走前の脚元コード(左前)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_left_front_cd3string| null-2走前の脚元コード(左前)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_right_front_cd1string| null-2走前の脚元コード(右前)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_right_front_cd2string| null-2走前の脚元コード(右前)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_right_front_cd3string| null-2走前の脚元コード(右前)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_left_back_cd1string| null-2走前の脚元コード(左後)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_left_back_cd2string| null-2走前の脚元コード(左後)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_left_back_cd3string| null-2走前の脚元コード(左後)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_right_back_cd1string| null-2走前の脚元コード(右後)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_right_back_cd2string| null-2走前の脚元コード(右後)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_hoof_right_back_cd3string| null-2走前の脚元コード(右後)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_2_paddock_commentstring| null-2走前のパドックコメント
race_back_2_tack_commentstring| null-2走前の馬具(その他)コメント
race_back_2_race_commentstring| null-2走前のレースコメント
race_back_2_bit_cdstring| null-2走前のハミ(馬具コード表のうち馬具種別1)
race_back_2_bantages_onstring| null-2走前のバンテージ装着
race_back_2_horse_shoe_cdstring| null-2走前の蹄鉄(馬具コード表のうち馬具種別3)
race_back_2_splint_cdstring| null-2走前のソエ(同 馬具種別5)
race_back_2_bone_spavin_cdstring| null-2走前の骨瘤(同 馬具種別6)
race_back_3_racedatestring| null-3走前の開催日(YYYYMMDD)
race_back_3_resultkeystring| null-3走前の競走成績キー
race_back_3_racekeystring| null-3走前のレースキー
race_back_3_horse_numberstring| null-3走前の馬番
race_back_3_idmstring| null-3走前のIDM
race_back_3_winner_idmstring| null-3走前の勝ち馬のIDM
race_back_3_confirmed_win_oddsstring| null-確定単勝オッズ
race_back_3_confirmed_win_popularitystring| null-確定単勝人気
race_back_3_order_of_finishstring| null-3走前の着順
race_back_3_corner1_orderstring| null-3走前のコーナー1順位
race_back_3_corner2_orderstring| null-3走前のコーナー2順位
race_back_3_corner3_orderstring| null-3走前のコーナー3順位
race_back_3_corner4_orderstring| null-3走前のコーナー4順位
race_back_3_jockey_cdstring| null-3走前の騎手コード
race_back_3_ten_indexstring| null-3走前のテン指数
race_back_3_pace_indexstring| null-3走前のペース指数
race_back_3_agari_indexstring| null-3走前の上がり指数
race_back_3_special_note_cd1string| null-3走前の特記コード1(3桁。特記コード表参照)
race_back_3_special_note_cd2string| null-3走前の特記コード2(3桁。特記コード表参照)
race_back_3_special_note_cd3string| null-3走前の特記コード3(3桁。特記コード表参照)
race_back_3_special_note_cd4string| null-3走前の特記コード4(3桁。特記コード表参照)
race_back_3_special_note_cd5string| null-3走前の特記コード5(3桁。特記コード表参照)
race_back_3_special_note_cd6string| null-3走前の特記コード6(3桁。特記コード表参照)
race_back_3_tack_cd1string| null-3走前の馬具コード1(3桁。馬具コード表参照)
race_back_3_tack_cd2string| null-3走前の馬具コード2(3桁。馬具コード表参照)
race_back_3_tack_cd3string| null-3走前の馬具コード3(3桁。馬具コード表参照)
race_back_3_tack_cd4string| null-3走前の馬具コード4(3桁。馬具コード表参照)
race_back_3_tack_cd5string| null-3走前の馬具コード5(3桁。馬具コード表参照)
race_back_3_tack_cd6string| null-3走前の馬具コード6(3桁。馬具コード表参照)
race_back_3_tack_cd7string| null-3走前の馬具コード7(3桁。馬具コード表参照)
race_back_3_tack_cd8string| null-3走前の馬具コード8(3桁。馬具コード表参照)
race_back_3_hoof_overall1_cd1string| null-3走前の脚元コード(総合)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_overall1_cd2string| null-3走前の脚元コード(総合)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_overall1_cd3string| null-3走前の脚元コード(総合)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_left_front_cd1string| null-3走前の脚元コード(左前)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_left_front_cd2string| null-3走前の脚元コード(左前)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_left_front_cd3string| null-3走前の脚元コード(左前)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_right_front_cd1string| null-3走前の脚元コード(右前)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_right_front_cd2string| null-3走前の脚元コード(右前)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_right_front_cd3string| null-3走前の脚元コード(右前)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_left_back_cd1string| null-3走前の脚元コード(左後)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_left_back_cd2string| null-3走前の脚元コード(左後)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_left_back_cd3string| null-3走前の脚元コード(左後)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_right_back_cd1string| null-3走前の脚元コード(右後)1(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_right_back_cd2string| null-3走前の脚元コード(右後)2(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_hoof_right_back_cd3string| null-3走前の脚元コード(右後)3(3桁。脚元コード表参照)
race_back_3_paddock_commentstring| null-3走前のパドックコメント
race_back_3_tack_commentstring| null-3走前の馬具(その他)コメント
race_back_3_race_commentstring| null-3走前のレースコメント
race_back_3_bit_cdstring| null-3走前のハミ(馬具コード表のうち馬具種別1)
race_back_3_bantages_onstring| null-3走前のバンテージ装着
race_back_3_horse_shoe_cdstring| null-3走前の蹄鉄(馬具コード表のうち馬具種別3)
race_back_3_splint_cdstring| null-3走前のソエ(同 馬具種別5)
race_back_3_bone_spavin_cdstring| null-3走前の骨瘤(同 馬具種別6)
race_back_4_racedatestring| null-4走前の開催日(YYYYMMDD)
race_back_4_resultkeystring| null-4走前の競走成績キー
race_back_4_racekeystring| null-4走前のレースキー
race_back_4_horse_numberstring| null-4走前の馬番
race_back_4_idmstring| null-4走前のIDM
race_back_4_winner_idmstring| null-4走前の勝ち馬のIDM
race_back_4_confirmed_win_oddsstring| null-確定単勝オッズ
race_back_4_confirmed_win_popularitystring| null-確定単勝人気
race_back_4_order_of_finishstring| null-4走前の着順
race_back_4_corner1_orderstring| null-4走前のコーナー1順位
race_back_4_corner2_orderstring| null-4走前のコーナー2順位
race_back_4_corner3_orderstring| null-4走前のコーナー3順位
race_back_4_corner4_orderstring| null-4走前のコーナー4順位
race_back_4_jockey_cdstring| null-4走前の騎手コード
race_back_4_ten_indexstring| null-4走前のテン指数
race_back_4_pace_indexstring| null-4走前のペース指数
race_back_4_agari_indexstring| null-4走前の上がり指数
race_back_4_special_note_cd1string| null-4走前の特記コード1(3桁。特記コード表参照)
race_back_4_special_note_cd2string| null-4走前の特記コード2(3桁。特記コード表参照)
race_back_4_special_note_cd3string| null-4走前の特記コード3(3桁。特記コード表参照)
race_back_4_special_note_cd4string| null-4走前の特記コード4(3桁。特記コード表参照)
race_back_4_special_note_cd5string| null-4走前の特記コード5(3桁。特記コード表参照)
race_back_4_special_note_cd6string| null-4走前の特記コード6(3桁。特記コード表参照)
race_back_4_tack_cd1string| null-4走前の馬具コード1(3桁。馬具コード表参照)
race_back_4_tack_cd2string| null-4走前の馬具コード2(3桁。馬具コード表参照)
race_back_4_tack_cd3string| null-4走前の馬具コード3(3桁。馬具コード表参照)
race_back_4_tack_cd4string| null-4走前の馬具コード4(3桁。馬具コード表参照)
